Авто пиканто технические характеристики киа
Двигатель | ||
Тип топлива | бензиновый | |
Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
Кол-во/расположение цилиндров | 3, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
Количество клапанов | 12 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 66 (5500) | 85 (6000) |
Максимальный крутящий
момент, Н•м (об./мин.) | 95,1 (3500) | 120,6 (4000) |
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | MT | AT |
Тип привода | 2WD | |
Количество передач | 5 | 4 |
Кузов | ||
Тип кузова | хэтчбек | |
Количество дверей/мест | 5/5, 3/5 | |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1480 (1490 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) | |
Колесная база, мм | 2385 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 13" : 1421, 14" :1415, 15" : 1409 / 13" : 1424, 14" : 1418, 15" : 1412 | |
Дорожный просвет, мм | 142 (152 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) | |
Объём багажника, л | 200 | |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Тормоза (передние/задние) | дисковые/барабанные (дисковые) | |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 855 / 964 | 885 / 994 |
Полная масса | 1400 | 1430 |
Динамические характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 14.6 | 13.7 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 24.3 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 163 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37,7 (с ABS, задние тормоза барабанные) / 37,5 (с ESC, задние тормоза дисковые) | |
Расход топлива* | ||
Объём топливного бака, л | 35 | |
Город, л/100км | 5,8 | 7,3 |
Трасса, л/100км | 3,8 | 4,6 |
Смешанный, л/100км | 4,5 | 5,6 |
Бензин | |||||
1,0 МПи (66 л.с.) ISG | 1.0 MPi (66 л.с.) ISG | 1,25 МПи (83 л.с.) ISG | 1.0 T-GDi (99 л.с.) ISG | ||
Колесо 14 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 100 | 100 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 13,8 | 13.8 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 46,3 (6,1) | 47,1 (6,0) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 57,6 (4,9) | 60,1 (4,7) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 61,4 (4,6) | 64,2 (4,4) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 47.9 (5,9) | 49,6 (5,7) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | 55,4 (5,1) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 121 | 117 | – | – | |
Колесо 14 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 100 | 100 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 13.8 | 13,8 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 46,3 (6,1) | 47,1 (6,0) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 57,6 (4,9) | 60,1 (4,7) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 61,4 (4,6) | 64,2 (4,4) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 47.9 (5,9) | 49,6 (5,7) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | 55,4 (5,1) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 121 | 116 | – | – | |
Колесо 14 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 100 | 100 | 107 | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 13.8 | 13,8 | 13,8 | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 45,6 (6,2) | 47,1 (6,0) | 42,8 (6,6) | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 57,6 (4,9) | 58,9 (4,8) | 51,4 (5,5) | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 60,1 (4,7) | 64,2 (4,4) | 57.6 (4,9) | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 47,9 (5,9) | 49,6 (5,7) | 47,9 (5,9) | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | 54,3 (5,2) | 50,4 (5,6) | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 121 | 117 | 128 | – | |
Колесо 14 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 100 | 100 | 107 | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 13.8 | 13,8 | 13,8 | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 45,6 (6,2) | 47,1 (6,0) | 42,2 (6,7) | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 57,6 (4,9) | 58,9 (4,8) | 51,4 (5,5) | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 61,4 (4,6) | 64,2 (4,4) | 57.6 (4,9) | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 48,7 (5,8) | 49,6 (5,7) | 47,9 (5,9) | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | 54,3 (5,2) | 50,4 (5,6) | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 121 | 117 | 127 | – | |
Колесо 15 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 100 | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 13.8 | – | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 44,8 (6,3) | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 56,5 (5,0) | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 60,1 (4,7) | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 47.9 (5,9) | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 52,3 (5,4) | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 123 | – | – | – | |
Колесо 15 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | 100 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | 13.8 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | 46,3 (6,1) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | 57,6 (4,9) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | 62,8 (4,5) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | 48.7 (5,8) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | 54,3 (5,2) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | 119 | – | – | |
Колесо 15 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | 107 | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | 11.6 | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 42,2 (6,7) | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | 51,4 (5,5) | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 57,6 (4,9) | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 47.1 (6,0) | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | 49,6 (5,7) | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | Euro 6d TEMP | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | 128 | – | |
Колесо 16 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | 107 | 112 |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | 11.6 | 9,8 | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 41,5 (6,8) | 40,4 (7,0) | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | 52,3 (5,4) | 52,3 (5,4) | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 55,4 (5,1) | 58,9 (4,8) | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 45.6 (6,2) | 47,1 (6,0) | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | 48,7 (5,8) | 49,6 (5,7) | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | 131 | 129 | |
Колесо 16 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | 107 | 112 |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | 11.6 | 9,8 | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 40,9 (6,9) | 39,8 (7,1) | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | 52,3 (5,4) | 52,3 (5,4) | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 55,4 (5,1) | 58,9 (4,8) | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 45.6 (6,2) | 47,1 (6,0) | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | 48,7 (5,8) | 49,6 (5,7) | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | 131 | 129 | |
Колесо 16 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | 107 | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | 11.6 | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 41,5 (6,8) | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | 52,3 (5,4) | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 56,5 (5,0) | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 45.6 (6,2) | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | 48,7 (5,8) | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | Euro 6d TEMP | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | 131 | – | |
Колесо 16 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | 107 | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | 11.6 | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 41,5 (6,8) | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | 52,3 (5,4) | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 55,4 (5,1) | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 45.6 (6,2) | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | 48,7 (5,8) | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | Euro 6d TEMP | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | 131 | – |
Откройте для себя Kia Picanto | Киа Моторс Великобритания
Условия использования
* Годовая ставка 0% доступна только при покупке нового Kia Picanto в Соединенном Королевстве при покупке по личному контракту на 24 месяца с минимальным депозитом 20% в период с 01.04.2020 по 30.06.2020. Предложение доступно только для частных клиентов, за исключением аренды по индивидуальному контракту. Предложение 0% годовых не доступно в сочетании с экономией на утилизации. Показанный платеж Kia Picanto основан на 24-месячном соглашении PCP с депозитом клиента в размере 2 638 фунтов стерлингов и 4 245 фунтов стерлингов.80 ГФВ. Превышение миль по контракту в 8000 миль в год взимается из расчета 9 пенсов за милю. Применяются финансовые условия. В зависимости от статуса. 18 лет и старше. Может потребоваться гарантия. Киа Финанс, Rh3 9AQ.
Изображения показаны только для иллюстрации и могут не соответствовать требованиям Великобритании.
* Стоимость аренды по договору без НДС
** Цифры MPG получены в результате лабораторных испытаний и предназначены для сравнения транспортных средств и могут не отражать реальных результатов вождения.
*** Уточняйте у своего дилера совместимость мобильных телефонов.
.
Kia Picanto 1.0 1 5dr [4 места] | 13,8 с | 101,0 г / км | 66 | 64,2 | 9 990 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.0 2 5dr [4 места] | 13,8 с | 101,0 г / км | 66 | 64,2 | 11 345 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.25 2 5др | 13,8 с | 114.0г / км | 83 | 56,5 | £ 11 825 |
Киа Пиканто 1.25 2 5др Авто | 13,2 с | 136.0г / км | 83 | 47,9 | 12 455 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.25 GT-line 5dr | 11,6 с | 115.0г / км | 83 | 56,5 | 13 120 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.25 X-Line 5dr | 11,6 с | 115.0г / км | 83 | 56,5 | 13 120 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.25 3 5др | 11,6 с | 114.0г / км | 83 | 56,5 | 13 275 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.0T GDi GT-линия 5dr | 9,8 с | 106.0г / км | 99 | 61,4 | 13 640 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.25 X-Line 5dr Авто | 13,2 с | 137.0г / км | 83 | 47,1 | 13 750 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.25 3 5др Авто | 13,2 с | 136.0г / км | 83 | 47,9 | 13 905 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.25 GT-line S 5dr | 11,6 с | 115.0г / км | 83 | 56,5 | 14 520 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.25 X-Line S 5др | 11,6 с | 115.0г / км | 83 | 56,5 | 14 520 фунтов стерлингов |
Киа Пиканто 1.0T GDi GT-линия S 5dr | 9,8 с | 106.0г / км | 99 | 61,4 | £ 15 040 |
Киа Пиканто 1.25 X-Line S 5dr Авто | 13,2 с | 137.0г / км | 83 | 47,1 | 15 150 фунтов стерлингов |