Габариты додж калибр
Мой любимый автомобиль Dodge Caliber 2.0 CVT
или
Быстрый поиск автомобиля
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2635 мм |
Колея передняя | 1520 мм |
Колея задняя | 1520 мм |
Дорожный просвет | 178 мм |
Объем багажника минимальный | 524 л |
Объем багажника максимальный | 1360 л |
Ширина | 1747 мм |
Длина | 4414 мм |
Высота | 1533 мм |
Объем двигателя | 1998 см3 |
Мощность | 156 л.с. |
При оборотах | 6300 |
Крутящий момент | 190/5100 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальная скорость | 178 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.3 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.1 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.9 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.1 л |
Объем топливного бака | 52 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1425 кг |
Допустимая полная масса | 1930 кг |
Размер шин | 215/60 R17 |
Dodge Caliber 2.0 CVT – это 5-дверный автомобиль. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимально возможная скорость 178 км/час. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 11.3 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 9.1 л, на трассе - 6.9 л, в смешанном цикле - 8.1 л. Максимальный объем топливного бака 52 л. Полного бака хватит примерно на: 571 км при езде по городу, 754 км при езде по трассе, 642 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 505 кг.
Смотрите также:
35► Габариты в стиле америкоc🇺🇸 — Dodge Caliber, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток, коллеги)Давно уже, очень давно перегорел правый габарит в отражателе. А давнее, очень давнее совсем давно я хотел перенести габариты в поворотник, у нас же там 2 нити, чего она без дела то висит)))Вот наступили первые тёплые деньки, что бы самому ковыряться с барашем.
Приобрёл 3-х контактные цоколи и в этом как всегда выручил меня Илюха pyrrgen87, за что ему большое спасибо!
Собственно ничего сверхъестественного. Снимаем бампер, локкеры и колхозим)
Полный размер
Так выглядит успех) Можно смеяться)))
Но оставлять неактивными родные габариты мне было так же не охото и я решил запитать их к моим ПТФ.
Их я включаю не часто т.к. после замены ламп света более чем достаточно, а теперь будет повод))))
А в замен штатных габаритов воткнул сие
Ну и вот что вышло.
Так днём горит габарит+включен поворотник.
Только габариты
Габариты штат + америкос
Полный размер
Общий вид штат с птф+америкос
Птф+обычные габариты. Это по сути сток.
Габарит+ближний
Полный размер
Ну и всё всё включено.
В общем я очень доволен, даже в отражении впереди стоящих ТС видно новые габариты))Всем спасибо за внимание, скоро ещё пару записей будет)
Отличных праздников всем!

Полный размер
Так видно днём
Пробег: 133300 км
Мой любимый автомобиль Dodge Caliber 2.0d MT
или
Быстрый поиск автомобиля
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2635 мм |
Колея передняя | 1520 мм |
Колея задняя | 1520 мм |
Дорожный просвет | 178 мм |
Объем багажника минимальный | 524 л |
Объем багажника максимальный | 1360 л |
Ширина | 1747 мм |
Длина | 4415 мм |
Высота | 1535 мм |
Модель двигателя | BMR, CBBB |
Объем двигателя | 1968 см3 |
Мощность | 170 л.с. |
При оборотах | 4200 |
Крутящий момент | 350/1800 н*м |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 95.5 мм |
Степень сжатия | 18 |
Максимальная скорость | 196 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.6 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.6 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 л |
Объем топливного бака | 52 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1425 кг |
Допустимая полная масса | 2000 кг |
Размер шин | 215/60R17 |
Dodge Caliber 2.0d MT – это 5-дверный автомобиль с 6-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров. Максимальная скорость не превышает 196 км/час. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10.6 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 7.6 л, на трассе - 5.1 л, в смешанном цикле - 6.1 л. Объем топливного бака составляет 52 л. Полного бака хватит примерно на: 684 км при езде по городу, 1020 км при езде по трассе, 852 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 575 кг.
Смотрите также:
технические характеристики Dodge Caliber с 2006 года Хэтчбек
Технические характеристики Dodge Caliber 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
2,0 CRD | 1968 | 103(140)/4000 | L4 (рядное расположение) | 310/1750 | Common Rail | Дизель |
1.8 | 1798 | 110(150)/6500 | L4 (рядное расположение) | 169/5200 | Электронный впрыск | Бензин |
2 | 1998 | 117(159)/6400 | L4 (рядное расположение) | 191/5000 | Электронный впрыск | Бензин |
2.4 | 2360 | 128(174)/6000 | L4 (рядное расположение) | 223/4400 | Электронный впрыск | Бензин |
2.0 CVT | 1998 | (156)/6300 | Рядный - 4 | (190)/5100 | Инжектор | Бензин |
2,0 CRD | Передний привод | 6-МКПП | |
1.8 | Передний привод | 5-МКПП | |
2 | Передний привод | 5-МКПП | |
2.4 | Передний привод | 5-МКПП | |
2.0 CVT | Передний привод | Вариатор |
2.0 CVT | Независимая - McPherson | Независимая - многорычажная | 11.8 |
2,0 CRD | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1.8 | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
2 | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
2.4 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2.0 CVT | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Гидравлический |
2,0 CRD | 205/70 R15 |
1.8 | 215/60 R17 |
2 | 215/60 R17 |
2.4 | 215/60 R17 |
2.0 CVT | Передние колёса: 215/60 R17, Задние колёса: 215/60 R17 |
2,0 CRD | 4415 | 1748 | 1534 | 1519/1519 | 2634 | - | - |
1.8 | 4415 | 1748 | 1534 | 1519/1519 | 2634 | - | - |
2 | 4415 | 1748 | 1534 | 1519/1519 | 2634 | - | - |
2.4 | 4415 | 1748 | 1534 | 1519/1519 | 2634 | - | - |
2.0 CVT | 4415 | 1800 | 1535 | 1520/1520 | 2635 | 195 | -/- |
2,0 CRD | - | - | - |
1.8 | 1345 | - | - |
2 | 1345 | - | - |
2.4 | 1340 | - | - |
2.0 CVT | 1500 | 1930 | 430 |
2.0 CVT | 5 | 5 |
2.0 CVT | 51.1 | АИ-92 |
2,0 CRD | 185 | 8.8 | - |
1.8 | - | - | - |
2 | - | - | - |
2.4 | - | - | - |
2.0 CVT | 186 | 11.3 | - |
2,0 CRD | 7.9 | 5.1 | 6.1 | - | Дизель |
1.8 | 8.4 | 7.4 | 7.9 | - | Бензин |
2.4 | 10.2 | 9.1 | 9.7 | - | Бензин |
2.0 CVT | 10.1 | 6.9 | 8.1 | - | Бензин |
2006 г. | 66 | 598 561 | 617 343 | 38 | 569 704 | 30 |
1.8 л | 30 | 571 998 | 628 220 | 6 | 569 477 | 25 |
1.9 л | 6 | 525 933 | - | 6 | 525 933 | 6 |
2 л | 33 | 615 456 | 616 538 | 31 | 596 470 | 6 |
2.0 л | 8 | 613 735 | 617 882 | 8 | 500 266 | 6 |
2.4 л | 6 | 614 946 | 614 946 | 6 | - | 6 |
2007 г. | 173 | 634 490 | 647 107 | 99 | 616 363 | 77 |
1.8 л | 72 | 611 684 | 640 093 | 6 | 611 905 | 72 |
1.9 л | 6 | 707 115 | 707 115 | 6 | - | 6 |
2 л | 92 | 649 993 | 648 130 | 87 | 673 080 | 8 |
2.0 л | 10 | 634 586 | 632 622 | 10 | - | 6 |
2.4 л | 7 | 697 381 | 697 381 | 7 | - | 6 |
2008 г. | 188 | 677 318 | 679 869 | 102 | 672 576 | 88 |
1.8 л | 80 | 653 494 | 694 818 | 6 | 652 179 | 77 |
1.9 л | 6 | 718 339 | 718 339 | 6 | - | 6 |
2 л | 95 | 684 023 | 681 954 | 92 | 717 133 | 7 |
2.0 л | 21 | 665 534 | 661 260 | 21 | 800 436 | 6 |
2.4 л | 8 | 874 412 | 741 043 | 6 | 906 171 | 8 |
2009 г. | 38 | 718 709 | 722 859 | 30 | 709 582 | 10 |
1.8 л | 10 | 670 461 | 743 989 | 6 | 660 329 | 9 |
2 л | 25 | 732 073 | 723 695 | 22 | 838 373 | 7 |
2.0 л | 7 | 722 283 | 720 418 | 7 | - | 6 |
2.4 л | 6 | 971 676 | - | 6 | 971 676 | 6 |
2010 г. | 46 | 800 074 | 801 338 | 46 | 729 879 | 6 |
2 л | 35 | 805 515 | 808 358 | 35 | 737 330 | 6 |
2.0 л | 9 | 766 230 | 758 041 | 8 | 692 678 | 6 |
2.4 л | 6 | 974 890 | 974 890 | 6 | - | 6 |
2011 г. | 49 | 813 178 | 816 248 | 48 | 748 204 | 7 |
2 л | 38 | 818 929 | 821 443 | 37 | 767 843 | 6 |
2.0 л | 9 | 789 240 | 795 917 | 9 | 699 097 | 6 |
2.4 л | 6 | 824 808 | 824 808 | 6 | - | 6 |
2012 г. | 10 | 874 944 | 874 944 | 10 | - | 6 |
2 л | 9 | 871 994 | 871 994 | 9 | - | 6 |
2.0 л | 6 | 889 132 | 889 132 | 6 | - | 6 |
2013 г. | 6 | 901 130 | 901 130 | 6 | - | 6 |
2 л | 6 | 901 130 | 901 130 | 6 | - | 6 |
Комплектации Dodge Caliber с 2006 года
Dodge Caliber 2006 - н.в. дизель Dodge Caliber 2006 - н.в. бензин Dodge Caliber 2010 Американец Dodge Caliber 2009 Американец Dodge Caliber 2008 Американец Dodge Caliber 2007 Американец Dodge Caliber С июля 2006 АмериканецТест-драйвы

Dodge CaliberПятидверный хэтчбек в качестве серийного дебютировал в Детройте в 2006 году. В США продают полноприводную версию, в Европе с весны 2006-го – переднеприводную.Двигатели: в России бензиновые 1,8–2,0 л (149–156 л.с.).Коробки передач: 5-ступенчатая механическая (1,8 л), бесступенчатый вариатор (2 л).Комплектации: Р0, P1, Р2, для версии SXT – Р1, Р2.Цена базовых комплектаций:…
Размеры шин Dodge Caliber - Таблицы размеров
главная ⇒ техника ⇒ шины ⇒ dodge ⇒ шины dodge
Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 205-218 (мм).
- Ширина шины без нагрузки (B): от 205-218 (мм) до 225-238 (мм);
- Диаметр (D): от 668-678 (мм) до 694-704 (мм);
- Длина наружной окружности (L): от 2099 (мм) до 2179 (мм);
- Профиль шины или высота (H): от 101 (мм) до 144 (мм);
- Оборотов на 1000 (м): от 458.9 (мм) до 476.5 (мм).
- 215/60R17
- 205/70R15
- 215/55R18
- 225/45R19
Важно: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры шин могут меняться. Предельные значения представлены в таблице ниже.
Размеры колес Dodge Caliber Размеры дисков Dodge Caliber
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2011 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2012 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2013 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2014 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2015 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2016 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2017 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2018 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2007 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2009 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2010 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2011 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2012 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2013 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2014 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2015 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2016 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2017 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2018 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2011 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2012 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2013 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2014 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2015 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2016 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2017 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2018 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2011 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2012 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2013 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2014 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2015 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2016 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2017 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2018 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2007 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2009 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2010 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2011 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2012 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2013 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2014 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2015 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2016 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2017 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2018 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2006 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2007 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2009 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2010 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2011 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2012 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2013 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2014 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2015 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2016 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2017 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2018 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2006 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2007 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2008 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2009 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2010 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2006 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2007 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2008 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2009 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2010 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2011 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2012 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2013 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2014 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2015 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2016 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2017 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2018 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2007 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2009 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2010 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2011 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2012 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2013 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2014 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2015 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2016 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2017 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2018 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2007 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2008 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2009 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2010 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2011 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2012 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2013 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2014 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2015 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2016 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2017 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Характеристики Dodge Caliber R/T 2.4
АвтоКаталог » Dodge » Dodge Caliber » Характеристики Dodge Caliber R/T 2.4
Технические данные |
Общие данные | |
Модель | Dodge Caliber R/T 2.4 |
Год выпуска | 2006... |
Кузов | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1430 |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,0 |
Объем багажника min/max, л | 524/1360 |
Размеры Dodge Caliber, мм | |
Длина | 4415 |
Ширина | 1800 |
Высота | 1535 |
Колесная база | 2635 |
Колея передняя/задняя | 1523/1520 |
Дорожный просвет | 180 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2360 |
Степень сжатия | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88,0 x 97,0 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 174/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 223/4400 |
Трансмиссия Dodge Caliber | |
Тип | Клиноременный вариатор с возможностью ручного переключения |
Привод | На передние колеса |
Подвеска Dodge Caliber | |
Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 215/60 R17; 215/55 R18 |
Размер дисков | 6.5Jx17; 7Jx18 |
Тормоза Dodge Caliber | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива Dodge Caliber R/T 2.4, л /100 км | |
Городской цикл | 10,2 |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | 9,0 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 51 |
Технические характеристики Dodge Caliber R/T 2.4 приведены по данным производителя. На нашем портале Вы можете сравнить технические данные Dodge Caliber R/T 2.4 с характеристиками любых других автомобилей.
Все технические характеристики Dodge Caliber
Продажа Dodge Caliber | Сервис Dodge Caliber | Запчасти Dodge Caliber | |||