Габариты газель фургон цельнометаллический
Коммерческие автомобили ГАЗ
- Бортовой автомобиль
- Цельнометаллический фургон
- Автобусы
Количество мест Пассажировместимость | 2+1 2 | 6+1 6 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2020 | 2150 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** передних колес задних колес | 1245 2255 | 1215 2285 |
База, мм | 2900 | 2900 |
Колея колес передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1720 1560 | 1700 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч*** | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. | 22 17 | 22 17 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 725 | 725 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 3140 1830 1500 | 2000 1830 1500 |
Объем грузового салона, куб.м | 9 | 6 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | ||
Противотуманные фары | ||
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||
Дополнительный отопитель | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | ||
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | ||
Огнетушитель | ||
Тахограф | ||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | ||
Дверной карман задний*** |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 94×100 | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* 4000 | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе* 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 3000±50 | 800±50 3000±50 | 750±50 4500 | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 475 | — |
ЭБУ | один | единый | один | — |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 10,5 13 | 10,7 13 | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 |
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — — | 13 15 | — — | — — |
Количество газовых баллонов, шт. | — | 1 | — | — |
Емкость газового баллона, л | — | 88 | — | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 88 | — | — |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 400 | — | — |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 345 | — | — |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 745 | — | — |
Коробка передач (для автомобиля с дизельным двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 3,786 2 передача - 2,188 3 передача - 1,304 4 передача - 1,0 5 передача - 0,794 Задний ход - 3,28 |
Коробка передач (для автомобиля с бензиновым двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 4,05 2 передача - 2,34 3 передача - 1,395 4 передача - 1,0 5 передача - 0,849 Задний ход - 3,51 |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост главная передача дифференциал | Гипоидная, передаточное число - 4,3 Конический, шестеренчатый |
Коммерческие автомобили ГАЗ
Количество мест Пассажировместимость | 2+1 2 | 5+1 5 | 2+1 2 | 5+1 5 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2280/2400 | 2395/2520 | 2542 | 2656 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** передних колес задних колес | 1280/1465 2220/2035 | 2150/1960 3145/3745 | 1650 3300 | 1650 3300 |
База, мм | 3145/3745 | 3145/3745 | 3745 | 3745 |
Колея передних колес, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 | 5,7/6,5 | 6,5 | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. | 22 14/13 | 22 14/13 | 22 12 | 22 12 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 3031/3631 1860 1927 | 2400/3000 1860 1927 | 36311860 1927 | 30001860 1927 |
Объем грузового салона, куб.м | 11,5/13,5 | 7,5/9,5 | 13,5 | 9,5 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 79 | 79 | 79 | 79 |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | ||
Противотуманные фары | ||
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||
Дополнительный отопитель | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | ||
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | ||
Огнетушитель | ||
Тахограф | ||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | ||
Дверной карман задний*** |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 110 (149,6) 3400 | 78,5 (106,8) 4000 | 78,5 (106,8) на бензине 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 330 (33,6) 1800-2600 | 220,5 (22,5) 2200-2500 | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2200-2500 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная | 750±50 4500 | 800±50 3000 | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | — | 870 |
ЭБУ | — | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 70 |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 | — — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | — — | — — | 11,8 14,5 |
Коробка передач (для автомобиля с дизельным двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 3,786 2 передача - 2,188 3 передача - 1,304 4 передача - 1,0 5 передача - 0,794 Задний ход - 3,28 |
Коробка передач (для автомобиля с бензиновым двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 4,05 2 передача - 2,34 3 передача - 1,395 4 передача - 1,0 5 передача - 0,849 Задний ход - 3,51 |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост главная передача дифференциал | Гипоидная, передаточное число - 4,3 Конический, шестеренчатый |
Коммерческие автомобили ГАЗ
Количество мест Пассажировместимость | 2+1 2 | 2+1 2 | 6+1 6 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 2800 | 2800 | 2800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг** | 1880 | 1850 | 1990 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг** передних колес задних колес | 1260 1540 | - - | 1405 1395 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Колея колес: передних, мм задних, мм (между серединами сдвоенных шин) | 1700 1700 | 1700 1700 | 1700 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч** | 135 | 130 | 135 |
Угол свеса (с нагрузкой): передний, град. задний, град. | 22 21 | 22 21 | 22 21 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
Погрузочная высота, мм | 720 | 720 | 720 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 2460 1830 1430 | 2500 1800 1400 | 1330 1830 1430 |
Объем грузового салона, куб.м | 6,4 | 6,3 | 3,4 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | - | 64 |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | ||
Противотуманные фары | ||
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||
Дополнительный отопитель | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | ||
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | ||
Огнетушитель | ||
Тахограф | ||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | ||
Дверной карман задний*** |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
ЭБУ | — |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 9,1 10,9 |
Коробка передач (для автомобиля с дизельным двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 3,786 2 передача - 2,188 3 передача - 1,304 4 передача - 1,0 5 передача - 0,794 Задний ход - 3,28 |
Коробка передач (для автомобиля с бензиновым двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 4,05 2 передача - 2,34 3 передача - 1,395 4 передача - 1,0 5 передача - 0,849 Задний ход - 3,51 |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост главная передача дифференциал | Гипоидная, передаточное число - 4,3 Конический, шестеренчатый |
Характеристики ГАЗели Бизнес с цельнометаллическим фургоном
Запрос цены
ГАЗель Бизнес ЦМФ
Заявка на лизинг
ГАЗель Бизнес ЦМФ
Вернуться в каталог: ГАЗель Бизнес ЦМФ Основные характеристики Двигатель ФотоМодель шасси | ГАЗ 2705-740 | ГАЗ 2705-764 |
Количество мест | 2+1 | 6+1 |
Тип привода | задний | |
Полная масса, кг | 3500 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2020...2140 | 2140...2270 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1245...1365 | 1215 / 1335 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2255...2135 | 2285...2165 |
База, мм | 2900 | |
Габаритные размеры, мм | ||
Габариты, длина | 5475 | |
Габариты, ширина по кабине | 2075 | |
Габариты, высота по кабине | 2200 | |
Колея передних колес, мм | 1720 | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 17 | |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | |
Погрузочная высота, мм | 725 | |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
Внутренняя длина | 3140 | 2000 |
Внутренняя ширина | 1830 | |
Внутренняя высота | 1500 | |
Объем грузового салона, куб.м | 9 | 6 |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый,4-тактный,впрысковый | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 750±50 4500 | 800±50 3000 | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 | — — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — — | — — | 11,8 14,5 |
* для 3-местного автомобиля
** для 7-местного автомобиля
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС.
Коммерческие автомобили ГАЗ
- Бортовой автомобиль
- Цельнометаллический фургон
- Автобусы
Количество мест Пассажировместимость | 2+1 2 | 5+1 5 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1840/2005 | 1955/2060 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** передних колес задних колес | 1200/1290 2300/2210 | 2240/2155 2900/3500 |
База, мм | 2900/3500 | 2900/3500 |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 1560 | 1700 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5/6,7 | 5,5/6,7 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч*** | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. | 22 24/17 | 22 24/23 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 960/1000 | 960/1000 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 3089/4139 1978 400 | 2339 1978 400 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | ||
Противотуманные фары | ||
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||
Дополнительный отопитель | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | ||
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | ||
Огнетушитель | ||
Тахограф | ||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | ||
Дверной карман задний*** |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 750±50 4500 | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — |
ЭБУ | один | — |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 |
Коробка передач (для автомобиля с дизельным двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 3,786 2 передача - 2,188 3 передача - 1,304 4 передача - 1,0 5 передача - 0,794 Задний ход - 3,28 |
Коробка передач (для автомобиля с бензиновым двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 4,05 2 передача - 2,34 3 передача - 1,395 4 передача - 1,0 5 передача - 0,849 Задний ход - 3,51 |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост главная передача дифференциал | Гипоидная, передаточное число - 4,3 Конический, шестеренчатый |
Техническое описание Газель Фургон
Заказать доставку груза!!! Газель Фургон
Разновидности моделей ГАЗ 2705, ГАЗ 27057, ГАЗ 3302.
Характеристики | Модели | ||
ГАЗ 2705 | ГАЗ 27057 | ГАЗ 3302 | |
Общее описание транспортного средства | Автомобиль-фургон с двухдверным металлическим кузовом для перевозки багажа со сдвижной боковой и задними распашными дверями. | Автомобиль-фургон изотермический или промтоварный. | |
Колесная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 |
Объем грузового пространства, м3 | 9 | ноя.18 | |
Общее число мест | 3 | 3 | 3 |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 | 3500 | 3500 |
Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 | 7,5 | 5,5 |
Шины | 175 R 16, 185/175 | 195 R16185/75 | 175 R 16, 185/175 |
R16 | R16 | R16 | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. | ||
Раздаточная коробка (для автомобилей типа 4х4) | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод. | ||
Главная передача | Коническая, гипоидная. | ||
Подвеска | Передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами | |
Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
Рулевое управление | С гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса | |
Без гидроусилителя | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка». | ||
Тормозная система | Рабочая | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре. | |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||
Стояночная | Тросовый, с приводом на тормозные механизмы задних колёс |
Габаритные размеры
Размеры | Модели | ||
ГАЗ 2705 | ГАЗ 27057 (4x4) | ГАЗ 3302 | |
A) Габаритная длина, мм | 5470 | 5470 | 5340 |
B) Габаритная ширина по зеркалам;по кабине, мм | 2380; 2075 | 2380; 2075 | 2005 |
C) Габаритная высота, мм | 2200 | 2300 | 2820 |
D) Передний свес, мм | 1030 | 1030 | 1030 |
E) Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 |
F) Задний свес, мм | 1540 | 1540 | 1550/1210 |
G ) Ширина колеи передних колес, мм. | 1700 | 1720 | 1700 |
H ) Ширина колеи задних колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
I ) Дорожный просвет, мм. | 170 | 190 | 170 |
J ) Ширина проема боковой двери, мм | 930 | 930 | - |
K ) Ширина проема задней двери, мм | 1560 | 1560 | 1900 |
L ) Высота проема задних дверей, мм | 1435 | 1435 | 1755 |
M) Высота проема боковой двери, мм | 1265 | 1265 | - |
N ) Погрузочная высота, мм | 725 | 825 | 960 |
O ) Внутренняя длина грузового отделения, мм | 3100 | 3100 | 2900 |
P ) Внутренняя ширина грузового отделения, мм | 1840 | 1840 | 1900 |
Q ) Внутренняя высота грузового отделения, мм | 1535 | 1535 | 1755 |
R ) Расстояние между арками колес внутри | 1005 | 1005 | - |
грузового отделения, мм |
Двигатель
Характеристики | Двигатели | ||
ЗМЗ-40524 | Chrusler-2.4Lбензиновый | УМЗ-4216 бензиновый | |
бензиновый | |||
Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр |
4 клапана на цилиндр | |||
