Газ 270711 технические характеристики
Линейная норма расхода топлива (№6131)
|
Коммерческие автомобили ГАЗ
Количество мест Пассажировместимость | 2+1 2 | 6+1 6 |
Колесная формула | 4×4 | 4×4 |
Тип привода | подключаемый полный | подключаемый полный |
Полная масса, кг | 3000 | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг** | 2090 | 2090 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг** передних колес задних колес | 1410 1590 | 1410 1590 |
База, мм | 2760 | 2760 |
Колея колес передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1720 1700 | 1720 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | 6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч** | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой)** передний, град. задний, град. | 28 30 | 28 30 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 | 30 |
Погрузочная высота, мм | 820 | 820 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 2460 1830 1430 | 1330 1830 1430 |
Объем грузового салона, куб.м | 6,4 | 3,4 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | ||
Противотуманные фары | ||
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | ||
Дополнительный отопитель | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | ||
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | ||
Огнетушитель | ||
Тахограф | ||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | ||
Дверной карман задний*** |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 94×100 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 9,2 | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 3000±50 | 750±50 4500 | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 475 | — |
ЭБУ | один | один | — |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 11 12,5 | 7,6 10,2 | 10,5 12,4 |
Коробка передач (для автомобиля с дизельным двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 3,786 2 передача - 2,188 3 передача - 1,304 4 передача - 1,0 5 передача - 0,794 Задний ход - 3,28 |
Коробка передач (для автомобиля с бензиновым двигателем) | Механическая, 5-ступенчатая Передаточные числа: 1 передача - 4,05 2 передача - 2,34 3 передача - 1,395 4 передача - 1,0 5 передача - 0,849 Задний ход - 3,51 |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост главная передача дифференциал | Гипоидная, передаточное число - 4,3 Конический, шестеренчатый |
ГАЗ 2705 | Технические данные и характеристики автомобилей | Газель
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства → ГАЗ → 2705 (Газель)
Параметр | Модель автомобиля | |||
ГАЗ-2705, ГАЗ-2705 | ГАЗ-3221 | ГАЗ-32212 | ГАЗ-32213 | |
Общие данные | ||||
Тип автомобиля | Цельнометаллический автофургон | 3250 | 3250 | 3500 |
Полная масса*, кг | 3500 | 2500 | 2440 | 2440 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2000 2090** | |||
База, мм | 2900 | 2900 | ||
Габаритные размеры, мм: | ||||
длина | 5500 | 5500 | ||
ширина | 2075 | 2075 | ||
высота | 2285 | 2255 | ||
Колея передних колес | 1700 | 1700 | ||
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | ||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | ||
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | ||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 115 | 115 | ||
Расход топлива по ГОСТ 20306-90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||||
для автомобиля с двигателями УМЗ-4215, ЗМЗ-4025, -4026: | ||||
60 км/ч | 11 | 11 | ||
80 км/ч | 15 | 15 | ||
для автомобилей с двигателями УМЗ-4061, -4063: | ||||
60 км/ч | 10,5 | 10,5 | ||
80 км/ч | 13 | 13 | ||
Углы свеса (с нагрузкой), град: | ||||
передний | 22 | 22 | ||
задний | 18 | 18 | ||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | ||
Погрузочная высота фургона, мм | 725 | - | ||
Объем грузового салона фургона, мм3 | 9/6** | - | ||
* Полная масса автобусов указана с учетом посадки водителя и пассажиров по количеству установленных сидений. | ||||
** Для ГАЗ-2705 . |
Двигатель | ||||||
Параметр | Модель двигателя | |||||
ЗМЗ-40250* | ЗМЗ-40260* | ЗМЗ-40610* | ЗМЗ-4063* | УМЗ-4215С* | УМЗ-42150* | |
Тип | 4-тактный, карбюраторный | |||||
Число и расположение цилиндров | Четырехрядное | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92х92 | 92х86 | 100х92 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,445 | 2,3 | 2,89 | |||
Степень сжатия | 6,7 | 8,2 | 8 | 9,3 | 8,2 | 7 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.): | ||||||
брутто | 66,2(90) | 73,5(100) | 73,5(100) | 80,9(110) | 80,9(110) | 76,0(103) |
нетто | 56,1(76) | 63,4(86) | 64,8(88) | 72,2(98) | 70,5(96) | 65,4(89) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м): | ||||||
брутто | 173(17,6) | 182(18,6) | 181(18,5) | 191 (19,5) | 216(22) | 206(21) |
нетто | 164(16,7) | 172(17,5) | 168(17,0) | 172(17,5) | 206(21,0) | 196(20,0) |
при частоте вращения коленчатого вала мин-1 | 2400-2600 | 3500 | 2200-2500 | |||
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, мин-1 | ||||||
минимальная | 600+50 | 750+50 | 750+50 | |||
повышенная | 2700+50 | 2750+50 | 2400+50 | |||
Марка бензина | АИ-80 | АИ-93 А-92 | АИ-80 | АИ-93 А-92 | АИ-93 А-92 | АИ-80 |
Порядок работы коленчатого вала | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | |||
Направление вращения коленчатого вала | Правое (наблюдая со стороны вентилятора) | |||||
Система питания | С подогревом рабочей смеси отработавшими газами | С жидкостями подогревом рабочей смеси | ||||
Карбюратор | К-151, К-151С | К-151Д | К-151Т | |||
Воздушный фильтр | Сухой с картонным фильтрующим элементом | |||||
Параметр | Значение | |||||
Трансмиссия | ||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом выключения | |||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Передаточные числа: I передача - 4,05; II - 2,34; III - 1,395; IV - 0,849; V - 0,849 и задний ход - 3,51 | |||||
Масса коробки передач, кг | 32 | |||||
Карданная передача | Открытого типа. Имеет два вала и три карданных шарнира с игольчатыми подшипниками. Снабжена промежуточной опорой | |||||
Ведущий мост: | ||||||
главная передача | Коническая, гипоидная, передаточное число - 5,125 (4,556*) | |||||
дифференциал | С коническими шестернями | |||||
полуоси | Полностью разгруженные | |||||
Масса заднего моста с тормозами и ступицами, кг | 146 | |||||
Ходовая часть | ||||||
Колеса | Дисковые с неразборным ободом 51/2jх16Н2 | |||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 175 R16 или 185/75 R16 С | |||||
Подвески: | ||||||
передняя | Две продольные листовые рессоры | |||||
задняя | Две продольные листовые рессоры с дополнительными** рессорами | |||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические двухстороннего действия. Установлены по два в передней и задней подвесках | |||||
Рулевое управление | ||||||
Тип рулевого механизма | Винт - шариковая гайка | |||||
Рулевая колонка | С регулируемыми наклоном и высотой | |||||
Передаточное число | 23,09 (в средней части) | |||||
Тормозная система | ||||||
Гидропривод рабочей тормозной системы | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||
Тормозные механизмы: | ||||||
передних колес | Дисковые | |||||
задних колес | Барабанные | |||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||
** Условный знак, заменяющий букву комплектации двигателя. | ||||||
** Для автомобиля с двигателями УМЗ-4215. |
Параметр | Значение |
Электрооборудование | |
Тип | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Генератор: | |
для двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026 | 16.3701 или 191.3771 |
для двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 | 9122.3701 или 2502.3771 |
для двигателей УМЗ | 1641.3701 |
Регулятор напряжения (ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, УМЗ) | 13.3702-04 или 50.3702 |
Стартер: | |
для двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026 | 422.3708000 или 4216.3708.000-01 или 4227.3708000 или 4217.3708001-01 |
для двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063 | 60I2.370.8000 или 4216.3708000-07 или 406.3708000 |
для двигателей УМЗ | 42.3708 или 421.3708-01 |
Система управления двигателем ЗMЗ-4061, ЗMЗ-4063 | Микас 7.1 (243.3763-01 или 243.3763-21)* |
блок управления | 0261210113** или 23.3847 или ДС-1 |
датчик синхронизации | 45.3829 или 0261230037** |
датчик абсолютного давления | 19.3828 или 405226 |
датчик температyры охлаждающей жидкости (датчик системы управления) | |
датчик детонации | 0261231046** или GT 305 или 18.3885 |
Катушка зажигания: | |
для двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, УМЗ | Б 116-02 или 3122.3705 или 41.3705 или 4715.3705 или 27.3705 или Б116-03 |
для двигателей ЗMЗ-4063, ЗМЗ-40522 | 3012.3705 или 406.3705 (по 2 шт.) |
Электромагнитный клапан ЭПХХ | 19.3741 или ИЖКЭ-3741 |
Свечи зажигания: | |
для двигателей ЗМЗ-402 | А 14 ВР |
для двигателей ЗMЗ-406, ЗМЗ-40 | А 14ДВР или WR8DC** или LR17YG*** |
для двигателей УМЗ-4215С | А 17В или N15YC*** |
для двигателей УМЗ-42150 | А 11 или N17YC*** |
Датчик-распределитель зажигания: | |
для двигателей ЗМЗ-402 | 19.3706 |
для двигателей УМЗ | 33.3706 |
Koммyтатор (ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, УМЗ) | 131.3734 или 131.3734-01 или 94.3734-01 или 90.3734 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | ТМ 106-10 или ТМ 106-11 |
Датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости | ТМ 111-02 |
Датчик указателя давления масла | 23.3829 |
Датчик сигнализатора аварийного давления масла | 30.3829 или ММ 111В |
Блок управления электромуфтой вентилятора (ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, УМЗ) | 40.3763 |
Аккумуляторная батарея | 6CT-55A |
Выключатель батареи (для автобусов) | 13.3737 дистанционный |
Фары: | |
правая | 0301215 202 или 1512.3775000 |
левая | 0301215 201 или 1502.3775000 |
Задние фонари: | |
для автомобилей с платформой | 171.3716 или 7702.3716 |
для автофургонов и автобусов | 70.3716 (правый), 701.3716 (левый) |
Стеклоочиститель | 60.5205010 или 70.5205000 |
Комплект звуковых сигналов | 22.3721/221.3721 |
Кузов | |
Кузов | Цельнометаллический, полукапотный, имеет пять дверей - две распашные двери кабины, боковую сдвижную и две распашные задние двери салона |
Кабина автобусов | Двух- или трехместная |
Кабина автофургонов | Трехместная (ГАЗ-2705), семиместная (ГАЗ-2705 ) |
Габаритные размеры (внутренние) грузового салона автофургона, мм: | |
длина | 3140 (ГАЗ-2705), 2000 (ГАЗ-2705 ) |
ширина | 1830 |
высота | 1500 |
* С функцией управления реле-электромуфты вентилятора. | |
** Изделия фирмы . | |
*** Изделия фирмы . |
Основные данные для регулировок и контроля
Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе при 15-20° С, мм: | |
двигатели ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026 | 0,35-0,45 |
двигатели УМЗ: | |
для выпускных клапанов 1 и 4 цилиндров | 0,3-0,35 |
для остальных клапанов | 0,35-0,4 |
Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С: | |
двигатели ЗМЗ-4025, 4026 | 80-90 |
двигатели ЗМЗ-4061, 4063 | 80-105 |
двигатели УМЗ-4215 | 80-105 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода: | |
двигатели ЗМЗ-4025, 4026 | 550-650 |
двигатели УМЗ-4215, ЗМЗ-4061, 4063 | 700-800 |
Зазор между электродами свечей, мм: | |
двигатели ЗМЗ-4025, 4026 | 0,8-0,95 |
двигатели УМЗ-4215, ЗМЗ-4061, 4063 | 0,7-0,85 |
Прогиб ремня между шкивами генератора и водяного насоса (двигатели ЗМЗ-4061, 4063) при нажатии с усилием 80 Н (8 кгс), мм | 15 |
Прогиб ремня вентилятора (двигатели УМЗ-4215, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026) при нажатии с усилием 40 Н (4 кгс), мм | 7-9 |
Прогиб ремня водяного насоса и генератора (двигатели УМЗ-4215, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026) при нажатии с усилием 4 Н (4 кгс), мм | 8-10 |
Свободный ход педали сцепления, мм | 12-28 |
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 |
Суммарный люфт рулевого колеса в положении, соответствующем прямолинейному движению, град. | не более 25 (20°)* |
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок, мм: | |
для колодок передних дисковых тормозных механизмов | 3 |
для накладок задних барабанных тормозных механизмов | 1 |
Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается стояночной тормозной системой, не более, % | 16 |
Углы установки передних колес: | |
развал** | 1° |
поперечный наклон шкворня** | 8° |
продольный наклон шкворня** | 3°28`+30` |
схождение колес, мм | 0-3 |
Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2): | |
передних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
Давление воздуха в шинах каждой оси должно быть одинаковым, согласно указанным величинам | 270+10 (2,8+0,1)* |
Заправочные объемы
Топливный бак, л | 70 |
Система охлаждения двигателя, л: | |
с одним отопителем (для ГАЗ-2705) | 9,7 |
с дополнительным отопителем (для автобусов и ГАЗ-2705 ) | 11,5 |
Система смазки двигателя, л: | |
двигатели ЗМЗ-4025, -4026, -4061, -4063 | 6,0 |
двигатели УМЗ-4215 (без объема масляного радиатора) | 5,8 |
Коробка передач, л | 1,2 |
Задний мост, л | 2,2(3,0**) |
Рулевой механизм | 0,45-0,5 |
Амортизаторы (каждый), л | 0,28(0,345***) |
Система гидравлического привода тормозов, л | 0,52 |
Система гидравлического привода выключения сцепления, л | 0,2 |
Количество смазки в двух ступицах передних колес, г | 270 |
Количество смазки в двух ступицах задних колес, г | 66 |
Бачок смывателя ветрового стекла, л | 1,5 |
** Для автобусов. | |
*** Для заднего моста с балкой типа . | |
*** Для амортизаторов, устанавливаемых до 1997 г. |
Характеристики Газель-Бизнес (ГАЗ) 3302
Ремонт коммерческого транспорта
/Обслуживаемые автомобили / Газель (ГАЗ) / Бизнес Стандарт / Технические характеристики
Габаритные размеры
A) Габаритная длина, мм | 5480/5140 | 5480/5140 | 6616/6130 |
B) Габаритная ширина по зеркалам;по кабине; по бортовой платформе, мм | 2380; 1998; 2066 | 2380; 1998; 2066 | 2380; 1998; 2066 |
C) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм | 2120 ; 2570 | 2120 ; 2570 | 2120 ; 2570 |
D) Передний свес, мм | 1030 | 1030 | 1030 |
E) Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 3500 |
F) Задний свес, мм | 1550/1210 | 1550/1210 | 2086/1600 |
G) Ширина колеи передних колес, мм. | 1700 | 1720 | 1700 |
H) Ширина колеи задних колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
I) Дорожный просвет между осями/ Ground clearance , мм. | 170 | 190 | 170 |
J) Внутренняя длина грузовой платформы, мм | 3056 | 3056 | 4166 |
K) Внутренняя ширина грузовой платформы, мм | 1978 | 1978 | 1978 |
L) Внутренняя высота грузовой платформы по борту, мм | 380 | 380 | 380 |
M) Внутренняя высота грузовой платформы по тенту, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
N) Погрузочная высота, мм | 960 | 1060 | 960 |
Описание автомобиля
Колесная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 |
Общее число мест | 3 | 3 | 3 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг * - с дизельным двигателем | 1850 (1950)* | 2100(2200)* | 2100 (2200)* |
Полная масса автомобиля, кг * - с дизельным двигателем | 3500 | 3500 | |
Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 | 7.5 | 6,7 |
Шины | 175 R 16, 185/75 R 16 | 195 R16 | 175 R 16, 185/75 R 16 |
Общее описание транспортного средства | Автомобиль бортовой с двухдверной металлической кабиной. Платформа металлическая с откидными боковыми и задним бортами, со съёмным тентом | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. Передаточные числа: I – 4,05; II – 2,34; III – 1,395; IV – 1,0; V – 0,849; 3 X – 3,51 | ||
Раздаточная коробка (для автомобилей типа 4х4) | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный привод на передний и задний мосты. Передаточные числа: 1,07; 1,86 | ||
Главная передача | Коническая, гипоидная. Передаточные числа: 5,125 и 4,55 (для автомобилей типа 4х2 с двигателем УМЗ-4215, ЗМЗ-40522, ГАЗ-5601, 5602) и для 4х4 с двигателем УМЗ | ||
Подвеска | Передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами | |
Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
Рулевое управление | С гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Передаточное число – 17,3. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса | |
Без гидроусилителя | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка». Передаточное число – 23,09 | ||
Тормозная система | Рабочая | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре. | |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||
Стояночная | Тросовый, с приводом на тормозные механизмы задних колёс |
Характеристики модельного ряда двигателей
ЗМЗ-4063.10 (EURO-0), Бензиновый 4-тактный, с искровым зажиганием. Рабочий объём, 2285 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр (V-образное расположение)/ Система питания: карбюраторная/ Система зажигания: микропроцессорная/ степень сжатия 9,3 | Автомобильный бензин Аи-92 | 72,2 (98) 4500 | 178,3 (18,1) 3500 |
ЗМЗ-40522 (EURO-0, EURO-2) Бензиновый 4-тактный, с искровым зажиганием. Рабочий объём, 2464 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр(V-образное расположение)/ Система питания: впрыск топлива/ Система зажигания: микропроцессорная/ степень сжатия 9,3 | Автомобильный бензин Аи-92 | 104,8 (142,5) 5200 | 206,0 (21,0) 4200 |
ГАЗ-560 (EURO-1). Дизель, 4-тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом с охлаждением наддуваемого воздуха /без него*. Рабочий объём, 2134 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр(рядное расположение)/ Система питания: Непосредственный впрыск топлива насос-форсункой/ степень сжатия 20,5 | Дизельное | 70 (95) 3800 | 200,0 (20,4) 2300 |
ГАЗ-5601 (EURO-2). Дизель, 4-тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом с охлаждением наддуваемого воздуха. Рабочий объём, 2134 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр(рядное расположение)/ Система питания: Непосредственный впрыск топлива насос-форсункой/ степень сжатия 20,5 | Дизельное | 81,0 (110) 3800 | 250,0 (25,5) 2000 |
ГАЗ-5602 (EURO-3). Дизель, 4-тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом с охлаждением наддуваемого воздуха. Рабочий объём, 2134 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр(рядное расположение)/ Система питания: Непосредственный впрыск топлива насос-форсункой/ степень сжатия 20,5 | Дизельное | 81,0 (110) 3600 | 250,0 (25,5) 2000 |
УМЗ-4215.10 (EURO-0). Бензиновый, 4-тактный, жидкостного охлаждения. Рабочий объём, 2890 куб. см. | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр (рядное расположение)/ Система питания: карбюраторная/ Степень сжатия 8,2 | Автомобильный бензин Аи-92 | 70,5 (96) 4000 | 206,0 (21,0) 2200-2500 |
УМЗ-4215.10-10 (EURO-0), Бензиновый, 4-тактный, жидкостного охлаждения, Рабочий объём, 2890 куб. см. | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр (рядное расположение)/ Система питания: карбюраторная/ Степень сжатия 7,0 | Автомобильный бензин Аи-76 | 65,4 (89) 4000 | 196,0 (20,0) 2200-2500 |
УМЗ-4216 (EURO-2). Бензиновый, 4-тактный, жидкостного охлаждения. Рабочий объём, 2890 куб. см. с искровым зажиганием | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр/ Система зажигания: микропроцессорная/ Степень сжатия 8,2 | Автомобильный бензин Аи-92 | 102,0 (75,0) 4100 | 210,7 (21,5) 3000-3500 |
Эксплуатационные показатели
ЗМЗ-4063.10 (EURO-0) | 115 | 14.0 | 40.0 | 10.5 | 13.0 |
ЗМЗ-40522 (EURO- 0, EURO-2) | 130 | 10.0 | 30.0 | 9.5 | 11.5 |
ГАЗ-560 (EURO-1) | 115 | 14.0 | 40.0 | 8.5 | 10.5 |
ГАЗ- 5601 (EURO-2) | 120 | 14.0 | 40.0 | 8.0 | 10.0 |
ГАЗ- 5602 (EURO- 3 ) | 120 | 14.0 | 40.0 | 8.0 | 10.0 |
УМЗ-4215.10 (EURO-0) | 115 | 14.0 | 40.0 | 11.0 | 14.0 |
УМЗ-4215.10-10 (EURO-0) | 115 | 14.0 | 40.0 | 11.0 | 14.0 |
УМЗ-4216 (EURO- 2 ) | 115 | 14.0 | 40.0 | 11.0 | 13.0 |
ГАЗ-33027 борт/ ГАЗ-33027 шасси | |||||
ЗМЗ-4063.10 (EURO-0) | 100 | 17.0 | 55.0 | 12.5 | 16.5 |
ЗМЗ-40522 (EURO- 0, EURO-2) | 130 | 15.0 | 50.0 | 10.5 | 12.5 |
ГАЗ-560 (EURO-1) | 100 | 17.0 | 55.0 | 10.5 | 12.5 |
ГАЗ- 5601 (EURO-2) | 115 | 17.0 | 55.0 | 9.0 | 11.5 |
ГАЗ- 5602 (EURO- 3 ) | 115 | 17.0 | 55.0 | 9.0 | 11.5 |
УМЗ-4215.10 (EURO-0) | 100 | 17.0 | 55.0 | 11.5 | 14.2 |
УМЗ-4215.10-10 (EURO-0) | 100 | 17.0 | 55.0 | 11.5 | 14.2 |
ГАЗ-330202 борт/ ГАЗ-330202 шасси | |||||
ЗМЗ-4063.10 (EURO-0) | 115 | 14.0 | 40.0 | 10.5 | 13.0 |
ЗМЗ-40522 (EURO- 0, EURO-2) | 130 | 10.0 | 30.0 | 9.5 | 11.5 |
ГАЗ - 560 (EURO-1) | 115 | 14.0 | 40.0 | 8.5 | 10.5 |
ГАЗ- 5601 (EURO-2) | 120 | 14.0 | 40.0 | 8.0 | 10.0 |
ГАЗ-5602 (EURO-3) | 120 | 14.0 | 40.0 | 8.0 | 10.0 |
УМЗ-4215.10 (EURO-0) | 115 | 14.0 | 40.0 | 11.0 | 14.0 |
УМЗ-4215.10-10 (EURO-0) | 115 | 14.0 | 40.0 | 11.0 | 14.0 |