Характеристики киа пиканто
Двигатель | ||
Тип топлива | бензиновый | |
Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
Кол-во/расположение цилиндров | 3, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
Количество клапанов | 12 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 66 (5500) | 85 (6000) |
Максимальный крутящий
момент, Н•м (об./мин.) |
95,1 (3500) | 120,6 (4000) |
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | MT | AT |
Тип привода | 2WD | |
Количество передач | 5 | 4 |
Кузов | ||
Тип кузова | хэтчбек | |
Количество дверей/мест | 5/5, 3/5 | |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1480 (1490 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) | |
Колесная база, мм | 2385 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 13" : 1421, 14" :1415, 15" : 1409 / 13" : 1424, 14" : 1418, 15" : 1412 | |
Дорожный просвет, мм | 142 (152 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) | |
Объём багажника, л | 200 | |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Тормоза (передние/задние) | дисковые/барабанные (дисковые) | |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 855 / 964 | 885 / 994 |
Полная масса | 1400 | 1430 |
Динамические характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 14.6 | 13.7 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 24.3 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 163 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37,7 (с ABS, задние тормоза барабанные) / 37,5 (с ESC, задние тормоза дисковые) | |
Расход топлива* | ||
Объём топливного бака, л | 35 | |
Город, л/100км | 5,8 | 7,3 |
Трасса, л/100км | 3,8 | 4,6 |
Смешанный, л/100км | 4,5 | 5,6 |
Picanto Технические характеристики | Автомобили | Киа Моторс Судан
1.0 MPI
Тип двигателя Рядный 3-цилиндровый
-
Рабочий объем (куб. См) 998
-
Максимум.Мощность (кг / м) 69/6 200
-
Максимум. Крутящий момент (кг • м / об / мин) 9.6 / 3,500
Kia Picanto | 5-дверный хэтчбек
1.0 MPI
Тип двигателя Рядный 3-цилиндровый
-
Рабочий объем (куб. См) 998
-
Максимум.Мощность (пс / об / мин) 69/6 200
-
Максимум. Крутящий момент (кг • м / об / мин) 9.6 / 3,500
Диапазон | '1' | '2' | «Титановое издание» | "Изюминка" | '3' | «X-Line» | 'X-Line S' | GT-Line | 'GT-Line S' |
14-дюймовые стальные колеса с крышкой (175/65 R14) | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
14-дюймовые легкосплавные диски (175/65 R14) | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
15-дюймовые легкосплавные диски (185/55 R15) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
16-дюймовые легкосплавные диски (195/45 R16) (X-Line) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
16-дюймовые легкосплавные диски (195/45 R16) (GT-Line) | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Бамперы, цветные кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Цветные зеркала заднего вида и наружные ручки | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
Цветные зеркала заднего вида и хромированные внешние ручки | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
Спортивные передний и задний бамперы с двойным выхлопом | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Передний и задний бамперы с серебряными защитными пластинами и двойным выхлопом | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Цветные накладки на пороги кузова | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Черные молдинги порогов и облицовка колесной арки | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Черная решетка радиатора с окантовкой серебристого цвета | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Черная решетка радиатора с хромированной окантовкой | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Хромированная кромка бокового окна | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тонированные стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Защитное стекло (задние окна и дверь багажника) | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MFR (Multi-Focus Reflector) Фары с черной рамкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Бифункциональные проекционные фары | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
Светодиодные дневные ходовые огни | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние противотуманные фары | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Функция «Добро пожаловать и следуй за мной домой» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Устройство регулировки положения фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматическое управление фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задние светодиодные фонари | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Высокий стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стеклоочистители с регулируемой скоростью вращения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний стеклоочиститель / омыватель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дверные зеркала с ручной регулировкой | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дверные зеркала с электроприводом и обогревом | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
Электрически складывающиеся, регулируемые и обогреваемые дверные зеркала заднего вида со светодиодными индикаторами | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Люк с электроприводом | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
Стандартная краска | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дополнительная краска | OPT | OPT | – | – | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Премиум краска | OPT | OPT | ✓ | ✓ | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Официальный рейтинг безопасности Kia Picanto (полный пакет безопасности)
Насколько безопасна ваша машина?
Выберите один или несколько автомобилей среди следующих возможностей.
MakeAiwaysAixamAlfa RomeoAudiBajajBMWChatenetChevroletChryslerCitroënClub CarDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFIATFordGeely EmgrandHondaHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLanciaLand RoverLandwindLexusLigierMaseratiMazdaMercedes-BenzMGMicrocarMINIMitsubishiNissanOpel / VauxhallPeugeotPorscheProtonQorosRenaultRoverSaabSEATSkodasmartSsangYongSubaruSuzukiTazzariTeslaToyotaVolvoVWСделать
- Марка
- Aiways
- Аиксам
- Альфа Ромео
- Audi
- Bajaj
- BMW
- Шатене
- Шевроле
- Крайслер
- Citroën
- Клуб автомобилей
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Додж
- DS
- ФИАТ
- Ford
- Geely Emgrand
- Honda
- Hyundai
- Инфинити
- Isuzu
- Ягуар
- Джип
- Киа
- Lancia
- Ленд Ровер
- Landwind
- Лексус
- Лижье
- Maserati
- Mazda
- Мерседес-Бенц
- MG
- Микроавтомобиль
- МИНИ
- Митсубиси
- Nissan
- Опель / Воксхолл
- Пежо
- Порше
- Протон
- Qoros
- Renault
- Ровер
- Saab
- СИДЕНЬЕ
- Шкода
- умный
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tazzari
- тесла
- Тойота
- Volvo
- VW
Модель
- Модель
Год
- Год
ИЛИ
КлассБизнес и семейный фургон ИсполнительныйГибридный и электрическийБольшой семейный автомобильБольшой универсальный автомобильБольшой внедорожникПикапRoadster SportМаленький семейный автомобильМаленький универсальный микроавтобусМаленький внедорожникМаленький внедорожник / универсальный автомобильSuperminiClass
- Класс
- Бизнес и семейный фургон
- Представительский
- Гибридный и электрический
- Большой семейный автомобиль
- Большой универсальный автомобиль
- Большой внедорожник
- Пикап
- Родстер Спорт
- Маленький семейный автомобиль
- Малый микроавтобус
- Малый внедорожник
- Малый внедорожник / MPV
- Супермини
ИЛИ
Все результаты и награды .