Киа рио модификации
Все модификации Kia Rio III
Начну отзыв с того, что на машине, собственно, ездила моя жена, хотя и мне довелось намотать на ней пару тысяч километров. Тем, кто читал мой отзыв про ВАЗ-2112, скажу, что принципиально мой подход к машине (не просто как к способу передвижения) не изменился, но осторожности добавилось)) Жене, кстати, сидение за рулем тоже приятно, что, собственно, и обусловило выбор комплектации — самый мощный мотор и «механика».
Итак, начнем, как водится, с мук выбора. Он состоял из машин ценовой категории «около 500 тр», достаточно резвых, красивых (для девушки, все-таки)), не микровэнов и не очень дорогих в обслуживании. Еще была мысль про багажник — но он, как показала жизнь, жене не так и нужен был, заполнялся два раза в год сменным комплектом резины, да еще разок, когда надо было друзей из аэропорта забрать. Посидели в Рио, Солярисе, Поло-седане, Пыж 308-й и Шеви Круз (правда, оба слегка б/у), Лачетти, какие-то японцы еще были, кажется — они у меня в голове не задерживаются обычно, скучные все, кроме Сивика, пожалуй, но он дороже. Круз отпал по причине нереальных расходов на ТО и запчасти (по разным данным, ТО стоило минимум в два раза дороже, чем на любую из других машин в этом списке). Солярис показался каким-то аляповатым, да и напугали сотрудники газеты Авторевю, заметившие за первыми Солярисами склонность к танцам попой на вполне «бесплатных» загородных скоростях. Пыж хотелось помощнее, но про 150-сильный турбомотор от Мини многовато слухов о ненадежности. Лачетти был уже староват и не женский совсем. Ну а Поло — супер, конечно, но девушка выбрала Рио — он и поживее, и симпатичнее, да и проблем, с которыми мы столкнемся, мы тогда не знали… Сейчас бы точно выбрал Поло (лучше хэтч), в этой категории, ну или дождался бы Шкоды Рапид (багажник седана оказался нужен очень редко, а парковаться в городе мешает!). Кстати, автомат на тест-драйве очень огорчил, так что про него и не думали — пока он решит переключится вниз, мне уже вверх надо, потому что перестраиваться стало некуда… жалко, такой мотор пропадает!
В общем, радовались мы покупке довольно долго! Мотор — просто песня, коробка переключается как часы, причем с небольшими ходами рычага и практически без усилия, на мой вкус, даже слишком легко (только не надо в этом месте говорить, что после ВАЗа все легко — я на разных машинах ездил! но на этой и правда «легкий» рычаг КПП). Салон удобен, есть всякие полочки-ящички, подстаканники, даже торпеда над красивыми и удобными приборами типа кожей обита. Все кнопки подсвечены, подогрев дворников, зеркал, сидений, климат… все работает хорошо. Багажник хорош, свой комплект резины влезает без проблем.
2019 Kia Rio Технические характеристики
Двигатель |
Тип | Рядный 4-цилиндровый двигатель 1,6 л, непосредственный впрыск бензина (GDI) | Рядный 4-цилиндровый двигатель 1,6 л, непосредственный впрыск бензина (GDI) |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,591 куб. |
Диаметр цилиндра x ход (мм) | 77 х 85.44 | 77 х 85,44 |
Степень сжатия | 11,0: 1 | 11,0: 1 |
Лошадиных сил | 130 л.с. @ 6300 об / мин | 130 л.с. @ 6300 об / мин |
Крутящий момент | 119 фунтов-фт. При 4850 об / мин | 119 фунт-фут. При 4850 об / мин |
Блокировать | Алюминий | Алюминий |
Глава | Алюминий | Алюминий |
Система впрыска | Безнаддувный | Безнаддувный |
Система клапанов | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск топлива |
Прямой впрыск топлива |
Рек.Топливо | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) |
Система контроля выбросов | WCC + UCC | WCC + UCC |
Система охлаждения | Жидкость | Жидкость |
Система смазки | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
Объем моторного масла (литры) | 3.6 литров | 3,6 литра |
Емкость топливного бака (галлон) | 11,9 галлона | 11,9 галлона |
Электрическая система |
Тип батарейки | 12 В без обслуживания | 12 В без обслуживания |
Аккумулятор (Ач) | 60 Ач | 60 Ач |
Генератор | 13.5В 130А | 13,5 В 130 А |
Стартер | 12 В 0,9 кВт | 12 В 0,9 кВт |
Трансмиссия |
Передаточные числа коробки передач: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | - | - |
Первый | 4.400: 1 | 4,400: 1 |
Второй | 2,726: 1 | 2,726: 1 |
Третий | 1.834: 1 | 1,834: 1 |
Четвертый | 1,392: 1 | 1,392: 1 |
Пятый | 1.000: 1 | 1.000: 1 |
Шестой | 0,774: 1 | 0,774: 1 |
Обеспечить регресс | 3.440: 1 | 3,440: 1 |
Конечное передаточное число | 3,065: 1 | 3,065: 1 |
Планировка / привод | Передний двигатель / FWD | Передний двигатель / FWD |
Внешние размеры |
Колесная база (дюйм.) | 101,6 дюйма | 101,6 дюйма |
Длина (дюймы) | 172,6 дюйма | 172.6 дюймов |
Ширина (дюймы) | 67,9 дюйма | 67,9 дюйма |
Высота (дюймы) | 57.1 дюйм. | 57,1 дюйма |
Колея (дюймы), (перед / зад) | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма |
Свес (дюйм.), (передний задний) | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма |
Минимальный дорожный просвет (дюймы) | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
Угол въезда (градусы) | 15,6 | 15,6 |
Угол съезда (градусы) | 19.9 | 19,9 |
Внутренние размеры |
Головная комната | - | - |
Передний (дюйм.) | 38,9 дюйма | 38,9 дюйма |
Задний (дюймы) | 37,4 дюйма | 37.4 дюйма |
Комната для ног | - | - |
Передний (дюйм) | 42.1 дюйм. | 42,1 дюйма |
Задний (дюймы) | 33,5 дюйма | 33,5 дюйма |
Плечевая комната | - | - |
Передний (дюйм.) | 54,1 дюйма | 54,1 дюйма |
Задний (дюймы) | 53,3 дюйма | 53.3 дюйма |
Модная комната | - | - |
Передний (дюйм) | 52.9 дюйм. | 52,9 дюйма |
Задний (дюймы) | 52,4 дюйма | 52,4 дюйма |
Пассажирский объем (куб.футов) | 89,9 куб. футов | 89,9 куб. футов |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Фут) | 13,7 куб. футов | 13.7 куб. футов |
Шасси / Подвеска |
Передняя подвеска | Макферсон Страйт | Макферсон Страйт |
Задняя подвеска | Спаренная ось с торсионной балкой | Спаренная ось с торсионной балкой |
Амортизатор (передний) | Распорка | Распорка |
Амортизатор (задний) | Двойная трубка | Двойная трубка |
Рулевое управление |
Тип / источник питания | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Передаточное отношение рулевого управления | 14.9: 1 | 14,9: 1 |
Повороты, от упора до упора | 2,77 | 2,77 |
Диаметр разворота, от бордюра к бордюру (футы) | 33.46 футов. | 33.46 футов. |
Тормоза |
Тип спереди / сзади | Диск / барабан вентилируемый | Диск / барабан вентилируемый |
Размер (дюйм.) передний задний | 11,0 дюйма / 8,0 дюйма | 11,0 дюйма / 8,0 дюйма |
Тип бустера | Вакуум (M / CYL) | Вакуум (M / CYL) |
Размер бустера (дюйм.) | 10,0 дюйма | 10,0 дюйма |
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
Колеса / шины |
Размер колеса (дюйм.) | 5,5 Дж х 15 | 5,5 Дж х 15 |
Размер шин | P185 / 65 R15 | P185 / 65 R15 |
Запасное колесо | Временная шина (T125 / 80D15) | Временная шина (T125 / 80D15) |
Снаряженная масса |
Автоматическая коробка передач | TBD | TBD |
Расчетная экономия топлива |
Автоматическая коробка передач IVT (есть) | - | - |
город | 28 | 28 |
Шоссе | 37 | 37 |
Комбинированный | 32 | 32 |
.
2019 Kia Rio Характеристики и опции
Механическая часть |
Бензиновый 4-цилиндровый двигатель 1,6 л с прямым впрыском (GDI) | S | S |
6-ступенчатая автоматическая коробка передач | S | S |
Рулевое управление с электроприводом (MDPS) | S | S |
Независимая передняя подвеска MacPherson Strut | S | S |
Задняя подвеска Twist Beam | S | S |
Ось с торсионной балкой (CTBA) | S | S |
Электроусилитель руля (EPS) | S | S |
Внешний |
15-дюймовые стальные колеса с полными колпаками | S | S |
Временное запасное колесо | S | S |
Мультиотражательные фары | S | S |
Двухфункциональные светодиодные фары | - | О |
Автоматическое управление освещением | S | S |
Светодиодные фары для позиционирования | - | О |
Задние комбинированные фонари | S | S |
Высокий стоп-сигнал | S | S |
Черно-серебристая решетка | S | S |
Бампер в цвет кузова | S | S |
Ручки наружных дверей в цвет кузова | S | S |
Электрорегулировка наружных зеркал в цвет кузова | S | S |
Обогрев наружных зеркал | S | S |
Тонированные стекла | S | S |
Стекло с солнцезащитным фильтром (лобовое стекло, передние и задние двери, заднее стекло) | S | S |
Передние дворники с прерывистым режимом работы переднего стекла | S | S |
Изолятор капота | S | S |
Интерьер |
Регулируемая рулевая колонка | S | S |
3.5-дюймовый ЖК-сегментный кластерный дисплей | S | S |
Блок контрольных счетчиков с 3,5-дюймовым монохромным ЖК-дисплеем | - | О |
Тахометр | S | S |
Реостат | S | S |
Передняя консоль с двумя подстаканниками | S | S |
Передний центральный подлокотник, выдвижной подлокотник и ящик для хранения | - | S |
Бортовой компьютер | S | S |
Розетка 12 В (центральная панель) | S | S |
Бардачок с подсветкой | S | S |
Держатель для солнцезащитных очков с подсветкой Map | S | S |
Выдвижной солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом | S | S |
Центральный потолочный светильник | S | S |
Передние фонари карты | S | S |
Свет грузового отсека | S | S |
Крючок для багажной сетки | S | S |
Внутренние ручки дверей с отделкой Matte Silver | S | S |
Дневное и ночное зеркало заднего вида | S | S |
Сиденье и обшивка |
Обивка сидений тканью и трикотажем | S | S |
Сиденье водителя с 6-позиционной регулировкой | S | S |
Заднее сиденье, складывающееся по частям 60/40 | - | S |
Регулируемые подголовники передних сидений (вверх / вниз / сдвижные) | S | S |
Регулируемые подголовники задних сидений (вверх / вниз) | - | S |
Карман на спинке переднего пассажирского сиденья | S | S |
Полиуретановое рулевое колесо и ручка переключения передач | S | S |
Карманы для карт на передней и задней дверях с держателем для бутылок | S | S |
Комфорт, удобство и технологии |
Кондиционирование воздуха | S | S |
5-дюймовый аудиодисплей с AM / FM / MP3 / спутниковым радио (включая дисплей задней камеры) (4.0B) | S | О |
7-дюймовый сенсорный экран Аудиодисплей с информационно-развлекательной системой AM / FM / MP3 / UVO Play (включая дисплей задней камеры) | - | S |
7-дюймовый сенсорный экран Аудиодисплей с телематикой UVO, спутниковым радио и дисплеем задней камеры (UVO3) | - | О |
Спутниковое радио SIRIUS® | S | О |
Беспроводная технология Bluetooth® | S | S |
Четыре динамика | S | S |
Два высокочастотных динамика | - | S |
Разъемы USB / вспомогательного входа | S | S |
Зарядное устройство USB (сзади) | - | S |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | S | S |
Круиз-контроль с элементами управления на рулевом колесе | - | S |
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического опускания одним касанием водителя | S | S |
Центральный замок двери водителя и пассажира | S | S |
Удаленный вход без ключа с открытием багажника, охранной сигнализацией и паникой | - | S |
Складной ключ | - | S |
Охрана и безопасность |
Двойные передние усовершенствованные подушки безопасности | S | S |
Двойные боковые подушки безопасности на передних сиденьях | S | S |
Боковые подушки безопасности по всей длине | S | S |
Передние и задние трехточечные ремни безопасности | S | S |
Преднатяжители передних ремней безопасности с ограничителями усилия | S | S |
Регулируемые по высоте крепления передних ремней безопасности | S | S |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | S | S |
Электронный контроль устойчивости (ESC) | S | S |
Система помощи при трогании с места (HAC) | S | S |
Система управления устойчивостью автомобиля (VSM) | S | S |
Система контроля давления в шинах (TPMS) Low Line | S | S |
Система контроля давления в шинах (TPMS) High Line | - | О |
Нижние якоря и ремни для детей (ЗАЩЕЛКА) | S | S |
Drive Wise |
Предотвращение лобового столкновения (FCA) (город / город) | - | О |
.
2016 Kia Rio Технические характеристики
Двигатель |
Тип | Рядный 4-цилиндровый двигатель 1,6 л, непосредственный впрыск бензина (GDI), алюминиевый блок и головка | Рядный 4-цилиндровый двигатель 1,6 л, непосредственный впрыск бензина (GDI), алюминиевый блок и головка | 1.6-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с прямым впрыском бензина (GDI), алюминиевый блок и головка |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,591 куб. | 1,591 куб. |
Диаметр цилиндра x ход (мм) | 77 х 85.44 | 77 х 85,44 | 77 х 85,44 |
Степень сжатия | 11,0: 1 | 11.0: 1 | 11,0: 1 |
Мощность (чистая SAE) | 138 л.с. при 6300 об / мин | 138 л.с. при 6300 об / мин | 138 л.с. при 6300 об / мин |
Крутящий момент (чистая SAE) | 123 фунта-фт. При 4850 об / мин | 123 фунт-фут. При 4850 об / мин | 123 фунт-фут. При 4850 об / мин |
Система клапанов | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора |
Система впрыска | Естественно аспиратор | Естественно аспиратор | Естественно аспиратор |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
Рек.Топливо | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) |
Система охлаждения | Жидкость | Жидкость | Жидкость |
Система контроля выбросов | WCC + UCC | WCC + UCC | WCC + UCC |
Трансмиссия |
Передаточные числа коробки передач: 6-ступенчатая механическая коробка передач | - | - | - |
Первый | 3.769: 1 | - | - |
Второй | 2,045: 1 | - | - |
Третий | 1.286: 1 | - | - |
Четвертый | 1,036: 1 | - | - |
Пятый | 0.893: 1 | - | - |
Шестой | 0,774: 1 | - | - |
Обеспечить регресс | 3.700: 1 | - | - |
Передаточное отношение главной передачи | 3,833: 1 | - | - |
Передаточные числа коробки передач: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | - | - | - |
Первый | - | 4.400: 1 | 4,400: 1 |
Второй | - | 2,726: 1 | 2.726: 1 |
Третий | - | 1,834: 1 | 1,834: 1 |
Четвертый | - | 1.392: 1 | 1,392: 1 |
Пятый | - | 1.000: 1 | 1.000: 1 |
Шестой | - | 0,774: 1 | 0,774: 1 |
Обеспечить регресс | - | 3.440: 1 | 3,440: 1 |
Конечное передаточное число | - | 3,065: 1 | 3.065: 1 |
Внешние размеры |
Колесная база (дюймы) | 101,2 дюйма | 101,2 дюйма | 101.2 дюйма |
Длина (дюймы) | 172,0 дюйма | 172,0 дюйма | 172,0 дюйма |
Ширина (дюйм.) | 67,7 дюйма | 67,7 дюйма | 67,7 дюйма |
Высота (дюймы) | 57.3 дюйма | 57,3 дюйма | 57,3 дюйма |
Колея (дюймы), (перед / зад) | 59,8 дюйма / 60,0 дюйма | 59.8 дюймов / 60,0 дюймов | 59,8 дюйма / 60,0 дюйма |
Свес (дюймы) (передний / задний) | 32,1 дюйма / 38,8 дюйма | 32,1 дюйма / 38,8 дюйма | 32,1 дюйма / 38,8 дюйма |
Минимальный дорожный просвет (дюймы) | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5.5 дюйм. |
Угол въезда / угол съезда (градусы) | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Внутренние размеры |
Верхняя комната, передняя / задняя (дюйм.) | 40,0 дюйма / 37,6 дюйма | 40,0 дюйма / 37,6 дюйма | 40,0 дюйма / 37,6 дюйма |
Пространство для ног спереди / сзади (дюймы) | 43.8 дюймов / 31,1 дюйма | 43,8 дюйма / 31,1 дюйма | 43,8 дюйма / 31,1 дюйма |
Плечевое пространство спереди / сзади (дюймы) | 53,1 дюйма / 52,1 дюйма | 53,1 дюйма / 52,1 дюйма | 53,1 дюйма / 52,1 дюйма |
Модная комната, передняя / задняя (дюймы) | 52,1 дюйма / 51,2 дюйма | 52.1 дюйм / 51,2 дюйма | 52,1 дюйма / 51,2 дюйма |
Пассажирский объем (куб. Фут.) | 88,4 (куб. Фут) | 88,4 (куб. Фут) | 88.4 (куб. Фут) |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Фут) | 13,7 (куб. Футов) | 13,7 (куб. Футов) | 13,7 (куб. Футов) |
Шасси / Подвеска |
Телосложение | Стальной корпус | Стальной корпус | Стальной корпус |
Передняя подвеска | Стойка Макферсон с газовым амортизатором | Стойка Макферсон с газовым амортизатором | Стойка Макферсон с газовым амортизатором |
Задняя подвеска | Спаренная ось торсионной балки с газовым амортизатором | Спаренная ось торсионной балки с газовым амортизатором | Спаренная ось торсионной балки с газовым амортизатором |
Рулевое управление |
Тип / Источник питания | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Передаточное отношение рулевого управления | 15.5: 1 | 15,5: 1 | 15,5: 1 |
Повороты, от упора до упора | 2,82 | 2.82 | 2,82 |
Диаметр разворота, от бордюра к бордюру (футы) | 33,5 / 34,5 | 33,5 / 34,5 | 33.5 / 34,5 |
Стабилизатор поперечной устойчивости (мм) | 20 | 20 | 22 |
Тормоза |
Тип | Диск вентилируемый / твердый диск | Диск вентилируемый / твердый диск | Диск вентилируемый / твердый диск |
Размер (дюйм.) передний задний | 10,1 дюйма / 10,3 дюйма | 10,1 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма |
Колеса / шины |
Размер колеса (дюйм.) | 15 х 5,5 | 15 х 5,5 | 17 х 6,5 |
Размер шин | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/45 R17 |
Запасное колесо | TMK (ОПТ: T125 / 80 D15) | TMK (ОПТ: T125 / 80 D15) | TMK (ОПТ: T125 / 80 D15) |
Снаряженная масса |
Механическая коробка передач | 2656 фунтов. | - | - |
Автоматическая коробка передач | 2573 фунта. | 2656 фунтов. | 2729 фунтов. |
Расчетная экономия топлива |
Механическая коробка передач, город / трасса / комбинированная (миль на галлон) | 27/38/31 | - | - |
Автоматическая коробка передач IVT (есть) | - | 27/37/31 | 27/37/31 |
АКПП с ISG (Eco Package), город / трасса / комбинированный (миль на галлон) | - | 28/37/31 | 28/37/31 |
Емкость топливного бака (галлоны) | 11.4 | 11,4 | 11,4 |
.
2013 Kia Rio Технические характеристики
Двигатель |
Тип | 1,6 л, рядный 4-цилиндровый, алюминиевый блок и головка | 1,6 л, рядный 4-цилиндровый, алюминиевый блок и головка | 1.6 л, рядный 4-цилиндровый, алюминиевый блок и головка |
Система клапанов | DOHC, четыре клапана на цилиндр, двойная бесступенчатая регулировка фаз газораспределения (CVVT) | DOHC, четыре клапана на цилиндр, двойная бесступенчатая регулировка фаз газораспределения (CVVT) | DOHC, четыре клапана на цилиндр, двойная бесступенчатая регулировка фаз газораспределения (CVVT) |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,591 куб. | 1,591 куб. |
Степень сжатия | 11.0: 1 | 11,0: 1 | 11,0: 1 |
Мощность (чистая SAE) | 138 л.с. при 6300 об / мин | 138 л.с. при 6300 об / мин | 138 л.с. при 6300 об / мин |
Крутящий момент (чистая SAE) | 123 фунта-фт. При 4850 об / мин | 123 фунт-фут. При 4850 об / мин | 123 фунт-фут. При 4850 об / мин |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск бензина (GDI) | Прямой впрыск бензина (GDI) | Прямой впрыск бензина (GDI) |
Передача инфекции | 6-ступенчатая механическая / 6-ступенчатая автоматическая с электронным управлением, повышающая передача (опция) | 6-ступенчатый автомат с электронным управлением, повышающая передача | 6-ступенчатый автомат с электронным управлением, повышающая передача |
Габаритные размеры |
Колесная база | 101.2 дюйма | 101,2 дюйма | 101,2 дюйма |
Колея (передняя / задняя) | 59,9 дюйма / 60,0 дюйма | 59.9 дюймов / 60,0 дюймов | 59,9 дюйма / 60,0 дюйма |
Длина | 171,9 дюйма | 171,9 дюйма | 171.9 дюйм. |
Ширина | 67,7 дюйма | 67,7 дюйма | 67,7 дюйма |
Рост | 57.3 дюйма | 57,3 дюйма | 57,3 дюйма |
Дорожный просвет | 5,5 дюйма | 5.5 дюйм. | 5,5 дюйма |
Место для ног (спереди / сзади) | 43,8 дюйма / 31,1 дюйма | 43,8 дюйма / 31,1 дюйма | 43.8 дюймов / 31,1 дюйма |
Высота над головой (спереди / сзади) | 40,0 дюйма / 37,6 дюйма | 40,0 дюйма / 37,6 дюйма | 40,0 дюйма / 37,6 дюйма |
Плечо (спереди / сзади) | 53.1 дюйм / 52,1 дюйма | 53,1 дюйма / 52,1 дюйма | 53,1 дюйма / 52,1 дюйма |
Модная комната (передняя / задняя) | 52,1 дюйма / 51,2 дюйма | 52.1 дюйм / 51,2 дюйма | 52,1 дюйма / 51,2 дюйма |
Пассажирский объем | 88,6 куб. футов | 88,6 куб. футов | 88.6 куб. футов |
Объем груза (заднее сиденье поднято) | 13,7 куб. футов | 13,7 куб. футов | 13,7 куб. футов |
Кузов и шасси |
Телосложение | Стальной корпус | Стальной корпус | Стальной корпус |
Передняя подвеска | Тип Макферсон с газовым амортизатором | Тип Макферсон с газовым амортизатором | Тип Макферсон с газовым амортизатором |
Задняя подвеска | Спаренная ось торсионной балки с газовым амортизатором | Спаренная ось торсионной балки с газовым амортизатором | Спаренная ось торсионной балки с газовым амортизатором |
Тип рулевого управления | Рейка и шестерня электроусилителя руля | Рейка и шестерня электроусилителя руля | Рейка и шестерня электроусилителя руля |
Повороты, от упора до упора | 2.82 | 2,82 | 2,82 |
Диаметр поворота от бордюра к бордюру (футы) | 33,5 футов. | 33.5 футов. | 34,5 футов. |
Тормоза |
Тип | Усилитель, ABS + электронный контроль устойчивости | Усилитель, ABS + электронный контроль устойчивости | Усилитель, ABS + электронный контроль устойчивости |
Фронт | 10.1-дюймовые вентилируемые диски | 10,1-дюймовые вентилируемые диски | 11,0-дюймовые вентилируемые диски |
Задний | Цельные диски 10,3 дюйма | 10.3-дюймовые цельные диски | Цельные диски 10,3 дюйма |
Шины |
Тип | 185 / 65R15 | 185 / 65R15 | 205 / 45R17 |
Расчетная экономия топлива |
Механическая коробка передач, город / шоссе (миль на галлон) | 29/37 | - | - |
Автоматическая коробка передач, город / шоссе (миль на галлон) | 28/36 | 28/36, 30/36 (с пакетом ECO) | 28/36 |
Емкость топливного бака (галлоны) | 11.4 | 11,4 | 11,4 |
.