Киа сид 2008 технические характеристики универсал
Энциклопедия Kia Ceed 5 дв. универсал (2007 — 2009) (Киа Сиид)
+ Привлекательный дизайн
+ Высокий уровень безопасности
+ Просторный салон
+ Комфортный салон
+ Вместительный
+ Надежный двигатель
+ Мощный двигатель
+ Надежная подвеска
+ Хорошая управляемость
+ Хорошие тормоза
+ Высокое качество сборки
+ Недорогие запчасти
+ Недорогое обслуживание
+ Привлекательная цена
+ Низкая угоняемость
- Устаревшая модель (13 лет)
- Непрестижный
- Низкая шумоизоляция
- Маленький дорожный просвет
- Быстро падает в цене
| Бензиновый | Дизель | |||||
1.0 T-GDi ISG (118 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | |||
Колесо 16 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | 119 | – | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10.9 | – | – | 10,7 | – | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,4 (7,0) | – | – | 50,4 (5,6) | – | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 52,3 (5,4) | – | – | 62,8 (4,5) | – | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 58.9 (4,8) | – | – | 68,9 (4,1) | – | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км | )46,3 (6,1) | – | – | 56,5 (5,0) | – | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 49,6 (5,7) | – | – | 60,1 (4,7) | – | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | – | ||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 130 | – | – | 123 | – | ||
Колесо 16 дюймов, класс 2 NAV (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | 119 | – | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,9 | – | – | 10,7 | – | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,4 (7,0) | – | – | 50,4 (5,6) | – | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 52.3 (5,4) | – | – | 62,8 (4,5) | – | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 58,9 (4,8) | – | – | 68,9 (4,1) | – | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км | )46,3 (6,1) | – | – | 56,5 (5,0) | – | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 49.6 (5,7) | – | – | 60,1 (4,7) | – | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | – | ||
Двуокись углерода (CO2) Выбросы (г / км) | 130 | – | – | 123 | – | ||
Колесо 17 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 128 | – | 119 | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,9 | 8,8 | 9,1 | – | 10,7 | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,2 (7,2) | 34,4 (8,2) | 34,4 (8,2) | – | 49,6 (5,7) | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 49.6 (5,7) | 45,6 (6,2) | 45,6 (6,2) | – | 58,9 (4,8) | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 55,4 (5,1) | 53,3 (5,3) | 50,4 (5,6) | – | 64,2 (4,4) | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44,1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,1 (6,4) | – | 52,3 (5,4) | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 47.1 (6,0) | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | 56,5 (5,0) | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | Euro 6d TEMP | ||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 136 | 141 | 143 | 131 |
2008 Киа Седона | Технические характеристики - Характеристики автомобиля
Регулируемая по высоте, предварительный натяжитель
Датчик парковочного расстояния сзади
Передняя подушка безопасности со стороны пассажира
Регулируемая по высоте, предварительный натяжитель
Передние и задние боковые подушки безопасности
Начало страницы.2008 Киа Спортейдж | Технические характеристики - Характеристики автомобиля
AM / FM стерео радио с дополнительным входным разъемом
Переменные стеклоочистители прерывистого действия
Косметическое зеркало со стороны пассажира
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического опускания водителя
Зеркало заднего вида день / ночь
Регулировка рулевого колеса
Наклон рулевого колеса
Обогреватель стеклоочистителя
Начало страницы.Тип двигателя | Рядный 4 цил. DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. E-VGT 4 CRDi 5 16 клапанов | Рядный 4 цил.DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. E-VGT 4 CRDi 5 16 клапанов | Рядный 4 цил. DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил.E-VGT 4 CRDi 5 16 клапанов | Рядный 4 цил. DOHC GDI 3 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. E-VGT 4 CRDi 5 16 клапанов |
---|