Кузовные размеры киа рио
I 1.3 MT (2000 - 2002) | ||
---|---|---|
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.3 MT (2002 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1680 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2000 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2001 - 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2000 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2001 - 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.6 AT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.6 MT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.3 AT (2002 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1680 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.3 MT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.3 MT (2002 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1680 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2000 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2000 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.6 AT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.6 MT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
II 1.4 AT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.5d MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 AT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 AT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.5d MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 AT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 AT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.5d MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 AT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 AT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.5d MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 AT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 AT (2015 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 MT (2015 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT (2015 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT (2015 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 AT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT 4-speed (2011 - 2014) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT 6-speed (2014 - н.в.) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT 5-speed (2011 - 2014) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT 6-speed (2014 - н.в.) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.1d MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.3 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 AT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4d MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT 4-speed (2011 - 2014) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT 6-speed (2014 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT 5-speed (2011 - 2014) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT 6-speed (2014 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.1d MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) | |
III 1.3 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) | |
III 1.4 AT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) | |
III 1.4 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) | |
III 1.4d MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) |
Kia Rio: Размеры кузова - Кузов (интерьер и экстерьер)
Поиск и устранение неисправностей
Симптом Подозрительная зона Способ устранения (см. Страницу) Утечка воды из люка на крыше Скопление грязи в дренажной трубке Очистить дренаж от грязи Забит дренаж ...Общий
1. Как правило, все измерения в этом руководстве производятся с помощью трекинга. калибр. 2. Если используется рулетка, убедитесь, что она есть...См. Также:
Расположение компонентов
1. Клапан PCV 2. Канистра 3. Электромагнитный клапан управления продувкой (PCSV) 4. Датчик давления в топливном баке (FTPS) 5. Клапан закрытия канистры (CCV) 6. Датчик уровня топлива (ДУТ) 7. ORV ...
Генератор: Спецификация
Предметы Технические характеристики Генератор ISG Номинальное напряжение 13.5В, 110А Скорость в использовании 1,000 ~ 18,000 об / мин Регулятор напряжения ...
Установка датчика выходной скорости
1. Установка производится в обратном порядке. После процедуры замены или переустановки ...
Стандартные размеры Kia Rio и вес
Рио Хэтчбек
Внешний вид | Год | Длина | Ширина | Высота | Колесная база | Масса | Аналитика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | на 55 мм длиннее, на 25 мм шире, на 15 мм ниже, колесная база на 70 мм длиннее, на 50 кг легче, чем у предыдущей модификации | |
2019 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2018 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2017 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2016 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2015 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2014 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2013 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2012 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2011 | 4045 мм | 1720 мм | 1455 мм | 2570 мм | 1104 кг | ||
2010 | 3990 мм | 1695 мм | 1470 мм | 2500 мм | 1154 кг | На 225 мм короче, на 20 мм шире, на 30 мм выше, колесная база на 90 мм длиннее, на 102 кг тяжелее, чем у предыдущей модификации | |
2009 | 3990 мм | 1695 мм | 1470 мм | 2500 мм | 1154 кг | ||
2008 | 3990 мм | 1695 мм | 1470 мм | 2500 мм | 1154 кг | ||
2007 | 3990 мм | 1695 мм | 1470 мм | 2500 мм | 1154 кг | ||
2006 | 3990 мм | 1695 мм | 1470 мм | 2500 мм | 1154 кг | ||
2005 | 3990 мм | 1695 мм | 1470 мм | 2500 мм | 1154 кг | ||
2004 | 4215 мм | 1675 мм | 1440 мм | 2410 мм | 1052 кг | ||
2003 | 4215 мм | 1675 мм | 1440 мм | 2410 мм | 1052 кг | ||
2002 | 4215 мм | 1675 мм | 1440 мм | 2410 мм | 1052 кг | ||
2001 | 4215 мм | 1675 мм | 1440 мм | 2410 мм | 1052 кг |
человек, просмотревших эти данные, также прочитали
Или выберите другую модель Kia:
.2020 Kia Rio - Компактный седан Технические характеристики, характеристики и комплектация
