Порше панамера характеристики
Porsche Panamera
Каталог автомобилейPorschePorsche PanameraОбзор Характеристики Фото Видео
Хэтчбек Porsche Panamera после рестайлинга, 2009-2013
Автомобиль | Porsche Panamera, 2013 | |||
Название модификации | Panamera | Panamera S | Panamera 4S | Panamera Turbo |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||
Число мест | 4 / 5 | |||
Длина, мм | 5015 | 5015 (5165)* | ||
Ширина, мм | 1931 | 1931 | ||
Высота, мм | 1418 | 1418 (1425)* | ||
Колесная база, мм | 2920 | 2920 (3070)* | ||
Снаряженная масса, кг | 1770 | 1810 | 1870 (2000)* | 1970 (2100)* |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском | |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно | |
Рабочий объем, куб. см. | 3605 | 2997 | 4806 | |
Число клапанов | 24 | 24 | 32 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 310 (228) / 6200 | 420 (309) / 6000 | 520 (382) / 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 400 / 3750 | 520 / 1750-5000 | 700 / 2250-4500 (770 / 2500-4000)** | |
Коробка передач | роботизированная, 7-ступенчатая | роботизированная, 7-ступенчатая | роботизированная, 7-ступенчатая | роботизированная, 7-ступенчатая |
Привод | задний | задний | полный | полный |
Шины (передние, задние) | 245/50 R18, 275/45 R18 | 245/50 R18, 275/45 R18 | 245/50 R18, 275/45 R18 | 255/45 ZR19, 285/40 ZR19 |
Максимальная скорость, км/ч | 259 | 287 | 286 | 305 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,3 (6,0)** | 5,1 (4,8)** | 4,8 (4,5)** | 4,1 (3,9)** |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 10,2 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 100 | 100 |
Тип топлива | бензин АИ-98 | |||
Примечание | * В скобках - данные для удлиненной версии Executive**С пакетом Sport Chrono |
Хэтчбек Porsche Panamera, 2009-2013
Автомобиль | Porsche Panamera | |||||
Название модификации | Panamera | Panamera 4 | Panamera S | Panamera 4S | Panamera Turbo | Panamera Diesel |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||||
Число мест | 4 | |||||
Длина, мм | 4970 | |||||
Ширина, мм | 1931 | |||||
Высота, мм | 1418 | |||||
Колесная база, мм | 2920 | |||||
Сняряженная масса, кг | 1730 (1760)* | 1820 | 1770 (1800) | 1860 | 1970 | 1880 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно | 6, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 3605 | 3605 | 4806 | 4806 | 4806 | 2967 |
Число клапанов | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 300 (220) / 6200 | 300 (220) / 6200 | 400 / 6500 | 400 / 6500 | 500 / 6000 | 250 / 3800-4400 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 400 / 3750 | 400 / 3750 | 500 / 3500-5000 | 500 / 3500-5000 | 700 / 2250-4500 | 550 / 1750-2750 |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая (роботизированная, преселективная 7-ступенчатая) | роботизированная, преселективная 7-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая (роботизированная, преселективная 7-ступенчатая) | роботизированная, преселективная 7-ступенчатая | роботизированная, преселективная 7-ступенчатая | автоматическая, 8-ступенчатая |
Привод | задний | постоянный полный | задний | постоянный полный | постоянный полный | задний |
Шины, передние и задние | 245/50 ZR18, 275/45 ZR18 | 255/45 R19, 285/40 R19 | 245/50 ZR18, 275/45 ZR18 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 261 (259) | 257 | 285 (283)* | 282 | 303 | 242 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,8 (6,3) | 6,1 | 5,6 (5,4)* | 5,0 | 4,2 | 6,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,3 (9,3) | 9,6 | 12,5 (10,8)* | 11,1 | 12,2 | 6,5 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 |
Тип топлива | бензин АИ-98 | дизтопливо | ||||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с преселективной коробкой передач |
Технические характеристики автомобиля «Порше Панамера» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д. Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Смотрите также про Порше Панамера:
• Комплектации и цены
• Фотографии автомобиля
Panamera 4S Executive
Бензиновый
Panamera 4S Executive 2.9, 440 л.с., автоматическая, полный привод 2.9, 440 л.с., автоматическая, полный привод, 2017 Panamera 4S 2.9, 440 л.с., автоматическая, полный привод 2.9, 440 л.с., автоматическая, полный привод, 2017 Panamera 4 3.0, 330 л.с., робот, полный привод 3.0, 330 л.с., робот, полный привод, 2017 Panamera GTS 4.0, 460 л.с., робот, полный привод, 2019 Panamera Turbo 4.0, 550 л.с., автоматическая, полный привод 4.0, 550 л.с., автоматическая, полный привод, 2017 4.0, 550 л.с., робот, полный привод 4.0, 550 л.с., робот, полный привод, 2017 4.0, 550 л.с., робот, полный привод, 2019Гибридный
Panamera 4 E-Hybrid 2.9, 462 л.с., робот, полный привод Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0, 680 л.с., робот, полный привод 4.0, 680 л.с., робот, полный привод, 2017Бензиновый
Panamera 4S Executive 2.9, 440 л.с., автоматическая, полный привод 2.9, 440 л.с., автоматическая, полный привод, 2017 Panamera 4S 2.9, 440 л.с., автоматическая, полный привод 2.9, 440 л.с., автоматическая, полный привод, 2017 Panamera 4 3.0, 330 л.с., робот, полный привод 3.0, 330 л.с., робот, полный привод, 2017 Panamera GTS 4.0, 460 л.с., робот, полный привод, 2019 Panamera Turbo 4.0, 550 л.с., автоматическая, полный привод 4.0, 550 л.с., автоматическая, полный привод, 2017 4.0, 550 л.с., робот, полный привод 4.0, 550 л.с., робот, полный привод, 2017 4.0, 550 л.с., робот, полный привод, 2019Гибридный
Panamera 4 E-Hybrid 2.9, 462 л.с., робот, полный привод Panamera Turbo S E-Hybrid 4.0, 680 л.с., робот, полный привод 4.0, 680 л.с., робот, полный привод, 2017
- Бензиновый, 2.9, 440 л.с.
- Автоматическая
- Полный
- 8.2 / 10.3 / 6.8
- 4.5 сек
Porsche Panamera 2017-2018 характеристики
Распродажа новых авто 2019 года
Ниже представлены основные технические характеристики Порше Панамера 2018-2019 / Porsche Panamera 2 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | хэтчбек |
Класс автомобиля | F-класс |
Длина / ширина / высота, мм | 5049 / 1937 / 1423 |
Колесная база, мм | 2950 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 143 |
Объем багажника, л | 495 / 1304 |
Снаряженная масса, кг | 1815 — 2170 |
Объем топливного бака, л | 75 — 90 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | гибрид |
Объем, л | 3,0 | 2,9 |
Мощность, л.с. | 330 | 462 |
Крутящий момент, Нм | 450 | 700 |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 8 | 8 |
Привод | задний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 5,7 | 4,6 |
Макс скорость, км/ч | 264 | 278 |
Расход топлива, л | ||
— город | 9,7 | н.д. |
— трасса | 6,3 | н.д. |
— смешанный | 7,5 | 2,5 |
Тип топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 2,9 | 4,0 |
Мощность, л.с. | 440 | 422 |
Крутящий момент, Нм | 550 | 850 |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 8 | 8 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 4,2 | 4,5 |
Макс скорость, км/ч | 289 | 285 |
Расход топлива, л | ||
— город | 10,2 | 7,9 |
— трасса | 6,8 | 5,9 |
— смешанный | 8,2 | 6,8 |
Тип топлива | АИ-98 | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | |
Объем, л | 4,0 | |
Мощность, л.с. | 550 | |
Крутящий момент, Нм | 770 | |
Тип коробки передач | робот | |
Число передач | 8 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 3,6 | |
Макс скорость, км/ч | 306 | |
Расход топлива, л | ||
— город | 12,9 | |
— трасса | 7,3 | |
— смешанный | 9,4 | |
Тип топлива | АИ-98 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен |
Технические характеристики автомобилей Porsche Panamera / Порш Панамера
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Porsche Panamera / Порш Панамера, выпускаемых с 1997 г.
Отзывы владельцев автомобиля Porsche
- U menja etot apparat byl 2 goda nazad, sejchas prishlos' ego prodat' - vyletalo to odno to drugoe, a u nas v USA na neispravnom ne ochen'-to poezdish'. Imet' tachku kotoraja starshe tebja na 4 goda - eto kruto. Moj Porsh ostanetsja samym lubimym na vsju gizn'. Sportivnyj, skorostnoj, nizkij, obtekaemyj, potrjasaushe ustojchiv, sidish' kak v kabine istrebitelja, ot zvuka motora prosto snosit kryshu. Krome togo v 1980-e eto byla ochen' interesnaja model' s novymi reshenijami. Naprimer dvigok speredi, a korobka szadi i zadnij privod. Rul' bez gidrousilitelja - shtoby chuvstvov... подробнее
- Машину пригнали из США с пробегом в 85 тыс.миль, в нормальном состоянии. Сразу загнал на диагностику, особых проблем не было выявлено, но пришлось сменить тормозные диски, колодки, фильтры, свечи, ремни, сайлентблоки передней подвески. Отдав за всё это некоторую сумму денег, с тех пор меняю только расходники на ТО, доливаю масло в двигатель, бензин в бак и омывайку в бачок :) Да, правда было дело - попал в небольшое ДТП, сколько заплатил за ремонт - это отдельная песня. Кстати, о бензине. У меня расход в среднем 20 л 98-го, но это очень в среднем. По трассе, если не гнать,... подробнее
- Привет всем! Я купил Porsche Cayenne Turbo S недавно! И я счастлив! Это сочетание Комфорта, Мощности и Ощущения превосходства! Цвет у меня черный! Выглялит машина шикарно! Вообщем, я рад, что купил именно эту машину! подробнее
Panamera
Panamera Модели
Panamera 4S Standard Exhaust System
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera 4S Sport Exhaust System
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera 4S Standard Exhaust System
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera 4S Sport Exhaust System
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Panamera Модели
Porsche Panamera
Каталог автомобилейPorschePorsche PanameraОбзор Цены и комплектации Характеристики Фото Видео
Автомобиль | Porsche Panamera | ||
Название модификации | 4S Diesel | 4S | Turbo |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||
Число мест | 4 | ||
Длина, мм | 5049 | 5049 | |
Ширина, мм | 1937 | 1937 | |
Высота, мм | 1423 | 1427 | |
Колесная база, мм | 2950 | 2950 | |
Снаряженная масса, кг | 2050 | 1870 | 1995 |
Тип двигателя | дизельный, с двойным турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 3956 | 2894 | 3996 |
Число клапанов | 32 | 24 | 32 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 422 (310) / 3500-5000 | 440 (324) / 5650-6600 | 550 (404) / 5750-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 850 / 1000-3250 | 550 / 1750-5000 | 770 / 1960-4500 |
Коробка передач | роботизированная, 8-ступенчатая | ||
Привод | полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колёс | ||
Шины (спереди, сзади) | 265/45 ZR19, 295/40 ZR19 | 265/45 ZR19, 295/40 ZR19 | 275/40 ZR20, 315/35 ZR20 |
Максимальная скорость, км/ч | 285 | 289 | 306 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 4,5 (4,3)* | 4,4 (4,2)* | 3,8 (3,6)* |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 8,1 | 9,3 |
Емкость топливного бака, л | 75 (90)** | 75 (90)** | 90 |
Тип топлива | дизтопливо | бензин АИ-98 | бензин АИ-98 |
Примечание | * С пакетом Sport Chrono** Опция |
Технические характеристики автомобиля «Порше Панамера» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д. Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Дорожный просвет (клиренс) автомобиля Porsche Panamera — минимальное расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой машины, например, защитой двигателя. Клиренс может варьироваться в зависимости от модификации и комплектации автомобиля.
Смотрите также про Порше Панамера:
• Комплектации и цены
• Фотографии автомобиля