Соответствие размеров дисков и шин
Таблица соответствия шин и дисков
Транспорт
Распечатать
Высота шины | Типоразмер шины | Размер диска | ||
Реком. | Мин. | Макс. | ||
R12 (>12 дюймов) | ||||
82 | 125R12 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
135R12 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | |
145R12 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155R12 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
70 | 145/70R12 | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
155/70R12 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
R13 (>13 дюймов) | ||||
82 | 145R13 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
155R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
175R13 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 135/80R13 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
145/80R13 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155/80R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165/80R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
70 | 135/70R13 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
145/70R13 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
155/70R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
165/70R13 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175/70R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/70R13 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195/70R13 | 6.0 | 5.2 | 7.0 | |
65 | 155/65R13 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
165/65R13 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175/65R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
60 | 175/60R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
185/60R13 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
205/60R13 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
55 | 195/55R13 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
R14 (>14 дюймов) | ||||
82 | 145R14 | 4.0 | 3.5 | 5.0 |
155R14 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
165R14 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
175R14 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
185R14 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 175/80R14 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
185/80R14 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
70 | 165/70R14 | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
175/70R14 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/70R14 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195/70R14 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205/70R14 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
65 | 155/65R14 | 4.5 | 4.0 | 5.5 |
165/65R14 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | |
175/65R14 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/65R14 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195/65R14 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
60 | 165/60R14 | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
175/60R14 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/60R14 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | |
195/60R14 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205/60R14 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
55 | 185/55R14 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
205/55R14 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
R15 (>15 дюймов) | ||||
82 | 125R15 | 3.5 | 3.0 | 4.0 |
135R15 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | |
145R15 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | |
155R15 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | |
165R15 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | |
185R15 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | |
80 | 185/80R15 | 5.5 | 4.5 | 6.0 |
70 | 175/70R15 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
195/70R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
235/70R15 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | |
65 | 185/65R15 | 5.5 | 5.0 | 6.5 |
195/65R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205/65R15 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
215/65R15 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | |
225/65R15 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
60 | 195/60R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
205/60R15 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | |
215/60R15 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
225/60R15 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | |
55 | 185/55R15 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
195/55R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | |
205/55R15 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
225/55R15 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
50 | 195/50R15 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
205/50R15 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | |
225/50R15 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
45 | 195/45R15 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
R16 (>16 дюймов) | ||||
65 | 215/65R16 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
60 | 225/60R16 | 6.5 | 6.0 | 8.0 |
235/60R16 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | |
55 | 205/55R16 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
225/55R16 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
245/55R16 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
50 | 205/50R16 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
225/50R16 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
235/50R16 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | |
255/50R16 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |
45 | 195/45R16 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
205/45R16 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | |
225/45R16 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
245/45R16 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
40 | 215/40R16 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
225/40R16 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
R17 (>17дюймов) | ||||
55 | 225/55R17 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
50 | 205/50R17 | 6.5 | 5.5 | 7.5 |
215/50R17 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | |
45 | 215/45R17 | 7.0 | 7.0 | 8.5 |
225/45R17 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | |
235/45R17 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
245/45R17 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
255/45R17 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
40 | 215/40R17 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
235/40R17 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
245/40R17 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
255/40R17 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | |
265/40R17 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
275/40R17 | 9.5 | 9.0 | 11.0 | |
285/40R17 | 10.0 | 8.5 | 11.0 | |
35 | 245/35R17 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
265/35R17 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
335/35R17 | 11.5 | 11.0 | 13.0 | |
R18 (>18 дюймов) | ||||
50 | 235/50R18 | 7.5 | 6.5 | 8.5 |
45 | 255/45R18 | 8.5 | 8.0 | 9.5 |
40 | 225/40R18 | 8.0 | 7.5 | 9.0 |
235/40R18 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | |
245/40R18 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
265/40R18 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | |
35 | 285/35R18 | 10.0 | 9.5 | 11.0 |
295/35R18 | 10.5 | 10.0 | 11.5 | |
30 | 325/30R18 | 12.0 | 11.0 | 13.0 |
R20 (>20 дюймов) | ||||
40 | 245/40R20 | 9.0 | 8.0 | 9.5 |
35 | 275/35R20 | 10.0 | 9.0 | 11.0 |
Дополнительные материалы по теме: Таблица соответствия шин и дисков
Соответствие шин и дисков. Таблица - Ведущий авто портал
Боковая сторона шины содержит различные цифры и буквы. Эти обозначения несут в себе определенную информацию для автовладельца. Важными параметрами являются размеры шины.
Габариты шины отмечается, так: 135/80R 13. Эти символы обозначают следующее:
- 135 – ширина профиля (мм);
- 80 – отношение высоты к ширине (%);
- R – конструкция шины (в данном случае – радиальная);
- 13 – диаметр внутренней окружности шины (дюймы).
Чтобы автомобиль устойчиво стоял на своих колесах, а сами шины и диски прослужили долгую службу и не износились слишком быстро, нужно правильно подобрать соотношение шин и дисков между собой.
Для определения размеров используют таблицы. В них указаны как максимальное и минимальное значения ширины диска, подходящей к определенным размерам шин, так и рекомендуемые средние величины.
Оптимальное соотношение указывают заводы-изготовители. Но многие автолюбители желают увеличить размер шин. Здесь и придется воспользоваться таблицами, чтобы не провести тюнинг себе в убыток.
Соответствие размеров шин и дисков для легковых автомобилей
Для легковых автомобилей | |||||
Ø диска | Размер шин | Ширина обода диска (в дюймах) | |||
Миним. | Реком. | Макс. | |||
Серия 80 | |||||
13″ | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
145/80R13 | 3,5 | 4 | 5 | ||
155/80R13 | 3 | 4,5 | 5 | ||
165/80R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | ||
165R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
14″ | 175/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
Серия 70 | |||||
13″ | 135/70R13 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
145/70R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
155/70R13 | 4 | 4,5 | 5 | ||
165/70R13 | 4 | 5 | 5,5 | ||
175/70R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
14″ | 165/70R14 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
195/70R14 | 5 | 6 | 6,5 | ||
Серия 65 | |||||
13″ | 155/65R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R13 | 5 | 5 | 6 | ||
14″ | 155/65R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15″ | 145/65R15 | 4 | 4,5 | 5 | |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | ||
165/65R15 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R15 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/65R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
215/65R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
16″ | 215/65R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
17″ | 235/65R17 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
18″ | 235/65R18 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
Серия 60 | |||||
14″ | 165/60R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/60R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/60R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15″ | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/60R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
225/60R15 | 6 | 6,5 | 8 | ||
16″ | 205/60R16 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/60R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
225/60R16 | 6 | 6,5 | 8 | ||
235/60R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | ||
17″ | 225/60R17 | 6 | 6,5 | 8 | |
Серия 55 | |||||
14″ | 185/55R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
15″ | 175/55R15 | 5 | 5,5 | 6 | |
185/55R15 | 5 | 6 | 6,5 | ||
195/55R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/55R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/55R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16″ | 195/55R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/55R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R16 | 6 | 7 | 8 | ||
245/55R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
17″ | 205/55R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/55R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/55R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/55R17 | 7 | 8 | 9 | ||
Серия 50 | |||||
15″ | 195/50R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/50R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16″ | 185/50R16 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/50R16 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/50R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/50R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R16 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/50R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/50R16 | 7 | 8 | 9 | ||
17″ | 205/50R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
18″ | 235/50R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
19″ | 275/50R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
Серия 45 | |||||
15″ | 195/45R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16″ | 195/45R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
205/45R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||
215/45R16 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
245/45R16 | 7,5 | 8 | 9 | ||
17″ | 205/45R17 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R17 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
18″ | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
275/45R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | ||
19″ | 245/45R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
20″ | 275/45R20 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
Серия 40 | |||||
16″ | 215/40R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17″ | 205/40R17 | 7 | 7,5 | 8 | |
215/40R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R17 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R17 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R17 | 9 | 10 | 11 | ||
18″ | 205/40R18 | 7 | 7,5 | 8 | |
225/40R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
19″ | 225/40R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/40R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/40R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
20″ | 245/40R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
Серия 35 | |||||
17″ | 225/35R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
265/35R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
335/35R17 | 11 | 12 | 13 | ||
18″ | 215/35R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
225/35R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/35R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
345/35R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | ||
19″ | 225/35R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R19 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
20″ | 245/35R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R20 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/35R20 | 9 | 9,5 | 11 | ||
21″ | 245/35R21 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R21 | 8,5 | 9 | 10 | ||
Серия 30 | |||||
18″ | 285/30R18 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R18 | 10 | 10,5 | 11 | ||
315/30R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
335/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
345/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
19″ | 265/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
275/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | ||
285/30R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | ||
295/30R19 | 10 | 10,5 | 11 | ||
305/30R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
345/30R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
20″ | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
255/30R20 | 9 | 9 | 10 | ||
285/30R20 | 10 | 10 | 11 | ||
335/30R20 | 12 | 12 | 13 | ||
21″ | 255/30R21 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R21 | 10 | 10 | 11 | ||
295/30R21 | 10 | 10,5 | 11 | ||
22″ | 255/30R22 | 9 | 9 | 10 | |
Серия 25 | |||||
19″ | 315/25R19 | 11 | 11,5 | 12 | |
20″ | 285/25R20 | 10,5 | |||
295/25R20 | 10 | 10,5 | 11 | ||
325/25R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
21″ | 295/25R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
22″ | 295/25R22 | 10 | 10,5 | 11 |
Соответствие размеров шин и дисков для внедорожников
Ø диска | Размер шин | Ширина обода диска (в дюймах) | |||
Миним. | Реком. | Макс. | |||
Полнопрофильные шины и серия 85 | |||||
16″ | 7.50R16 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | |
235/85R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | ||
Серия 80 | |||||
15″ | 195/80R15 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | |
215/80R15 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | ||
16″ | 205/80R16 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | |
215/80R16 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | ||
Серия 75 | |||||
15″ | 215/75R15 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
225/75R15 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | ||
235/75R15 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | ||
255/75R15 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | ||
16″ | 225/75R16 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
Серия 70 | |||||
15″ | 195/70R15 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | |
205/70R15 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||
265/70R15 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||
16″ | 215/70R16 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | |
225/70R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | ||
235/70R16 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||
245/70R16 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | ||
265/70R16 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||
275/70R16 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||
17″ | 225/70R17 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
265/70R17 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||
Серия 65 | |||||
15″ | 185/65R15 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | |
16″ | 215/65R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
255/65R16 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | ||
17″ | 235/65R17 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
245/65R17 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | ||
265/65R17 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | ||
275/65R17 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | ||
Серия 60 | |||||
16″ | 215/60R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
236/60R16 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | ||
18″ | 235/60R18 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
275/60R18 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | ||
285/60R18 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | ||
Серия 55 | |||||
17″ | 225/55R17 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
235/55R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | ||
275/55R17 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
18″ | 255/55R18 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
19″ | 255/55R19 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/55R19 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
285/55R19 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
Серия 50 | |||||
17″ | 255/50R17 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
18″ | 235/50R18 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
285/50R18 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
19″ | 255/50R19 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
20″ | 255/50R20 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/50R20 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
Серия 45 | |||||
18″ | 255/45R18 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | |
19″ | 235/45R19 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | |
275/45R19 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | ||
285/45R19 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | ||
20″ | 265/45R20 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | |
Серия 40 | |||||
19″ | 255/40R19 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | |
20″ | 275/40R20 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | |
Серия 35 | |||||
20″ | 315/35R20 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | |
21″ | 285/35R21 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | |
22″ | 285/35R22 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | |
Серия 30 | |||||
21″ | 325/30R21 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | |
22″ | 295/30R22 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
Соотношение размеров шин и дисков
Колёса автомобиля представляют собой целостный комплекс, главной задачей которого является обеспечение надёжного и легко контролируемого контакта ходовой части транспортного средства с дорожной поверхностью. Контактируют с дорогой непосредственно только шины, и эти резиновые изделия достаточно сильно отличаются по габаритам, своим типоразмерам. Шины в свою очередь монтируются на диски, крепящиеся к ступице автомобиля. Кстати, если говорить о резине, наиболее популярными являются следующие бренды.

Диски, как и покрышки, имеют разные габариты, выпускаются в различных конфигурациях, которые подбираются в зависимости от марки, модели, конфигурации автомобиля. При этом, что логично, резина и металлическая основа колеса должны каким-то образом соответствовать размерам друг друга, иначе ни о какой целостности колеса и безопасности вождения (особенно на повышенных скоростях) речи быть не может.
Следствия неправильного подбора
В теории, на штатный диск можно установить любую новую резину, более-менее подходящую по размерам. Однако это беззрасудство. Даже производители современных авто своими настоятельными рекомендациями пытаются пресечь деятельность любителей тюнинга, которые предпочитают сильно не вдаваться в подробности того, что и почему именно должно совпадать при подборе шин к дискам или наоборот.
Результатами покупки неподходящих по размеру составляющих колеса зачастую бывают такие вещи, как:
- Проблемы при балансировке, монтаже шин на автомобильные диски при попытке их установки;
- Изменение или нарушение формы пятна касания шины (области, соприкасающейся с дорожным полотном);
- Ухудшение скоростных показателей и качества управляемости, точности управления автомобилем;
- Повышение топливных затрат, снижение энергоэффективности шин;
- Большой риск раннего износа протектора шин, деформация их внутренней конструкции, боковины и частей, прилегающих к колёсному диску;
- Большой риск разгерметизации шин.
Исходя из вышеперечисленного, к вопросу о соотношении размеров шин и дисков следует подходить со всей ответственностью. Так можно не только продлить «жизнь» колёсам в частности и автомобилю в целом, но и сохранить безопасность вождения, понизить вероятность ДТП в результате неисправностей ходовой части своего автомобиля.
Диаметр
Выбирая шины под диски (или наоборот), важно руководствоваться несколькими параметрами, в числе которых — диаметр диска. В случае дисков это диаметр обода, к которому будет прилегать покрышка. Он также зовётся посадочным диаметром по аналогии с показателем R шины, чтобы водитель лучше понимал взаимную связь этих размерных параметров. Некоторые продавцы даже так и приписывают букву R в размере диска, чтобы было ясней. Тут всё просто: каков диаметр диска, таково и должно быть значение R. Даже не стоит пытаться «натянуть» на автодиск шину с меньшим посадочным диаметром.
Ширина
Шинный профиль также должен соответствовать ширине диска. Это нужно для того, чтобы шина покрывала весь металлический обод, плотно и надёжно прилегая к нему. Но в отличие от диаметра, в котором недопустимо что-либо менять, здесь возможны небольшие погрешности. Поэтому в таблице соотношений можно найти три показателя — минимальную, рекомендуемую и максимальную ширину дискового обода в дюймах. Это действует, если подбираются диски под шины. Если же подбирать наоборот, вам будет предложена таблица, где под определённую ширину диска указана минимальная, оптимальная и максимальная ширина возможных покрышек.
Путём нехитрых вычислений, не имея под рукой таблицы соответствий, оптимальную ширину дисков можно рассчитать по формуле: ширина шины в дюймах минус 25% и полученное значение округлить. К примеру, для шин с показателем 195 мм (в дюймах это 7,68), подходящие диски будут шириной 5,76 дюйма, т.е. 6 дюймов, если округлить.
Кстати, допустимые отклонения (отсюда и сложности в вычислениях, требующие наглядной таблицы) для дисков с разными диаметрами разные. Так от диаметров в 15 дюймов и выше допускается погрешность 1,5 дюйма, а для R13-R14 максимум — 1 дюйм отклонения от рекомендуемой ширины.
Таблица соответствий
Диаметр обода | Серия | Типоразмер шины | Мин.ширина | Рекомендуемая | Макс.ширина |
R13 | 80 | 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
R13 | 80 | 145/80 R13 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
R13 | 80 | 155/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 80 | 165/80 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 145/70 R13 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 155/70 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R13 | 70 | 165/70 R13 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R13 | 70 | 175/70 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 70 | 185/70 R13 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
R13 | 65 | 165/65 R13 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 65 | 175/65 R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R13 | 60 | 145/60 R13 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 80 | 175/80 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 165/70 R14 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
R14 | 70 | 175/70 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 70 | 185/70 R14 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
R14 | 70 | 195/70 R14 | 5,0 | 6,0 | 6,5 |
R14 | 65 | 145/65 R14 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
R14 | 65 | 155/65 R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
R14 | 65 | 165/65 R14 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 175/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
R14 | 65 | 185/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,5 |
